Säsongsmat

Det här är en lista över nya artiklar om råvaror på Säsongsmat.nu. Om du letar efter råvaror som är nya i säsong, se råvaror som nyss kommit i säsong.

Om du hittar artiklar som verkar vara spam eller fejk här, så lämna gärna en kommentar i respektive artikels kommentarsfält, eller skicka ett mejl: mejl@sasongsmat.nu @.

Artikel Kategori Skapad den
Bärhäggmispel Bär 2456991.005011629 november 2014 kl. 12.07
Harsyra Vilda växter 2456718.45936341 mars 2014 kl. 23.01
Sommargyllen Vilda växter 2456718.44614581 mars 2014 kl. 22.42
Slätvar Plattfiskar 2456596.263275530 oktober 2013 kl. 18.19
Järpe Fågel 2456596.100208330 oktober 2013 kl. 14.24
Dansk sparrispotatis Potatis 2456562.854351927 september 2013 kl. 08.30
Krikon Bär 2456552.243854216 september 2013 kl. 17.51
Märgärt Bönor 2456528.075104223 augusti 2013 kl. 13.48
Bocktörne Bär 2456518.087025513 augusti 2013 kl. 14.05
Sydcikoria Sallat 2456492.169768518 juli 2013 kl. 16.04
Åkerbönor Bönor 2456492.113865718 juli 2013 kl. 14.43
Daggkål Grönsaker 2456430.274421317 maj 2013 kl. 18.35
Komatsuna Bladgrönsaker 2456396.475520813 april 2013 kl. 23.24
Tatsoi Bladgrönsaker 2456339.053032415 februari 2013 kl. 13.16
Mizuna Bladgrönsaker 2456337.807430614 februari 2013 kl. 07.22
Kiwi Frukt 2456323.850659731 januari 2013 kl. 08.24
Bataviasallat Sallat 2456311.273946818 januari 2013 kl. 18.34
Kinesisk gräslök Lökar 2456311.09366918 januari 2013 kl. 14.14
Plocksallat Sallat 2456309.868958317 januari 2013 kl. 08.51
Sparrissallat Sallat 2456309.862696817 januari 2013 kl. 08.42
Bifftomat Grönsaker 2456307.968680615 januari 2013 kl. 11.14
Kalixlöjrom Fisk och skaldjur 2456273.397395811 december 2012 kl. 21.32
Fasan Fågel 2456272.428807910 december 2012 kl. 22.17
Röding Laxfiskar 2456272.408622710 december 2012 kl. 21.48
Siklöja Laxfiskar 2456228.028946827 oktober 2012 kl. 12.41
Okra Grönsaker 2456216.947280116 oktober 2012 kl. 10.44
Salvia Kryddväxter 2456216.327048615 oktober 2012 kl. 19.50
Ananas Frukt 2456216.237268515 oktober 2012 kl. 17.41
Karljohanssvamp Svamp 2456215.391724514 oktober 2012 kl. 21.24
Röd steklök Lökar 2456198.857199128 september 2012 kl. 08.34
Nektarin Frukt 2456198.796527828 september 2012 kl. 07.07
Ostronskivling Svamp 2456198.339884327 september 2012 kl. 20.09
Kapkrusbär Bär 2456198.087245427 september 2012 kl. 14.05
Aroniabär Bär 2456195.378298624 september 2012 kl. 21.04
Svart mullbär Bär 2456188.770671318 september 2012 kl. 06.29
Vildapel Frukt 2456188.314247717 september 2012 kl. 19.32
Smörgåskrasse Kryddväxter 2456181.349236110 september 2012 kl. 20.22
Libbsticka Kryddväxter 2456177.99752327 september 2012 kl. 11.56
Körvel Kryddväxter 2456177.27368066 september 2012 kl. 18.34
Valnöt Nötter 2456176.42244215 september 2012 kl. 22.08
Färsk vitlök Lökar 2456175.78988435 september 2012 kl. 06.57
Krondill Kryddväxter 2456171.408946831 augusti 2012 kl. 21.48
Sockerrot Rotsaker 2456163.297361123 augusti 2012 kl. 19.08
Torsk Torskfiskar 2456163.273275523 augusti 2012 kl. 18.33
Surkörsbär Bär 2456153.334432913 augusti 2012 kl. 20.01
Mango Frukt 2456141.27211811 augusti 2012 kl. 18.31
Jalapeño Grönsaker 2456140.117465331 juli 2012 kl. 14.49
Sareptasenap Kål 2456139.412673630 juli 2012 kl. 21.54
Åkerbär Bär 2456139.384398230 juli 2012 kl. 21.13
Gurkört Grönsaker 2456138.332604229 juli 2012 kl. 19.58
Lindblommor Vilda växter 2456129.279953720 juli 2012 kl. 18.43
Haverrot Rotsaker 2456125.349363416 juli 2012 kl. 20.23
Räkor Skaldjur 2456118.04564829 juli 2012 kl. 13.05
Citronmeliss Kryddväxter 2456106.394930627 juni 2012 kl. 21.28
Fläderbär Bär 2456105.869780127 juni 2012 kl. 08.52
Rosmarin Kryddväxter 2456104.981851926 juni 2012 kl. 11.33
Ekbladssallat Sallat 2456104.918761626 juni 2012 kl. 10.03
Mejram Kryddväxter 2456104.085694425 juni 2012 kl. 14.03
Regnbågsöring Laxfiskar 2456103.386469924 juni 2012 kl. 21.16
Rosenkvitten Frukt 2456099.986203721 juni 2012 kl. 11.40
Färsk gul lök Lökar 2456099.232812520 juni 2012 kl. 17.35
Machésallat Frukt och grönsaker 2456098.386516219 juni 2012 kl. 21.16
Pak choi Kål 2456089.123472210 juni 2012 kl. 14.57
Rödspätta Plattfiskar 2456080.0232871 juni 2012 kl. 12.33
Hälleflundra Plattfiskar 2456069.088136621 maj 2012 kl. 14.06
Oregano Kryddväxter 2456069.066481521 maj 2012 kl. 13.35
Smultron Bär 2456069.046585721 maj 2012 kl. 13.07
Löktrav Vilda växter 2456068.31171320 maj 2012 kl. 19.28
Muskotnöt Kryddväxter 2456051.34094913 maj 2012 kl. 20.10
Rönnbär Bär 2456048.433113430 april 2012 kl. 22.23
Potatislök Lökar 2456043.938958326 april 2012 kl. 10.32
Timjan Kryddväxter 2456043.192488425 april 2012 kl. 16.37
Berberisbär Bär 2456041.367013923 april 2012 kl. 20.48
Koriander Kryddväxter 2456039.931377322 april 2012 kl. 10.21
Basilika Kryddväxter 2456039.908958322 april 2012 kl. 09.48
Krusvinbär Bär 2456037.935358820 april 2012 kl. 10.26
Dadlar Frukt 2456037.914953720 april 2012 kl. 09.57
Murklor Svamp 2456030.905347213 april 2012 kl. 09.43
Persikor Frukt 2456027.06210659 april 2012 kl. 13.29
Groddar Grönsaker 2456026.42388898 april 2012 kl. 22.10
Kirskål Vilda växter 2456023.05843755 april 2012 kl. 13.24
Mandelpotatis Potatis 2456012.380115725 mars 2012 kl. 21.07
Blåhallon Bär 2456011.411307924 mars 2012 kl. 21.52
Vattenkrasse Bladgrönsaker 2456011.390370424 mars 2012 kl. 21.22
Muskotblomma Kryddväxter 2456010.02866923 mars 2012 kl. 12.41
Habanero Kryddväxter 2456006.066145819 mars 2012 kl. 13.35
Chili Kryddväxter 2456006.039155119 mars 2012 kl. 12.56
Vinterpotatis Potatis 2456003.894490717 mars 2012 kl. 09.28
Sötpotatis Rotsaker 2456003.154317116 mars 2012 kl. 15.42
Pärllök Lökar 2455997.385381910 mars 2012 kl. 21.14
Avokado Grönsaker 2455992.1356255 mars 2012 kl. 15.15
Sej Torskfiskar 2455988.34306711 mars 2012 kl. 20.14
Svartkål Kål 2455981.899143524 februari 2012 kl. 09.34
Spagettipumpa Pumpor 2455981.878472224 februari 2012 kl. 09.05
Svedjerova Rovor 2455981.389756923 februari 2012 kl. 21.21
Vild lax Laxfiskar 2455960.32451392 februari 2012 kl. 19.47
Lax Laxfiskar 2455958.404236131 januari 2012 kl. 21.42
Slånbär Bär 2455943.31078716 januari 2012 kl. 19.27
Skarpsill Sillfiskar 2455942.38828715 januari 2012 kl. 21.19
Lubb Lakefiskar 2455942.046608815 januari 2012 kl. 13.07
Lake Lakefiskar 2455942.028738415 januari 2012 kl. 12.41
Kungskrabba Skaldjur 2455939.810902813 januari 2012 kl. 07.27
Flundra Plattfiskar 2455938.881909712 januari 2012 kl. 09.09
Havskräfta Skaldjur 2455937.297106510 januari 2012 kl. 19.07
Pilgrimsmusslor Musslor 2455935.89581029 januari 2012 kl. 09.29
Tioarmad bläckfisk Bläckfiskar 2455935.86488439 januari 2012 kl. 08.45
Svarta vinbärsblad Kryddväxter 2455924.27546328 december 2011 kl. 18.36
Rucola Sallat 2455909.353171313 december 2011 kl. 20.28
Björnbär Bär 2455909.056608813 december 2011 kl. 13.21
Mynta Kryddväxter 2455904.07662048 december 2011 kl. 13.50
Vildsvin Vilt 2455903.38283577 december 2011 kl. 21.11
Vindruvor Frukt 2455891.28741925 november 2011 kl. 18.53
Hjortron Bär 2455891.028599525 november 2011 kl. 12.41
Körsbärsplommon Frukt 2455889.049953723 november 2011 kl. 13.11
Tranbär Bär 2455884.009722218 november 2011 kl. 12.14
Bananer Frukt 2455877.371400511 november 2011 kl. 20.54
Vitbeta Rotsaker 2455873.99424778 november 2011 kl. 11.51
Tryffel Svamp 2455872.04836816 november 2011 kl. 13.09
Kantareller Svamp 2455867.37281251 november 2011 kl. 20.56
And Fågel 2455866.084074131 oktober 2011 kl. 14.01
Åttaarmad bläckfisk Bläckfiskar 2455864.077696829 oktober 2011 kl. 13.51
Rosésallat Sallat 2455855.290219920 oktober 2011 kl. 18.57
Frisésallat Sallat 2455855.237303220 oktober 2011 kl. 17.41
Champinjon Svamp 2455845.055439810 oktober 2011 kl. 13.19
Sill Sillfiskar 2455838.29872693 oktober 2011 kl. 19.10
Ren Kött 2455837.76075233 oktober 2011 kl. 06.15
Silverlök Lökar 2455821.389108816 september 2011 kl. 21.20
Kvitten Frukt 2455820.397314815 september 2011 kl. 21.32
Nypon Bär 2455814.3426629 september 2011 kl. 20.13
Portlak Bladgrönsaker 2455812.13596077 september 2011 kl. 15.15
Lagerblad Kryddväxter 2455806.34496531 september 2011 kl. 20.16
Ägg Ägg 2455805.294606531 augusti 2011 kl. 19.04
Korogi Rotsaker 2455805.227615731 augusti 2011 kl. 17.27
Oliver Frukt och grönsaker 2455805.135173631 augusti 2011 kl. 15.14
Paprika Grönsaker 2455805.123761631 augusti 2011 kl. 14.58
Braxen Karpfiskar 2455804.111319430 augusti 2011 kl. 14.40
Kolja Torskfiskar 2455802.333263928 augusti 2011 kl. 19.59
Butternut Pumpor 2455802.008449128 augusti 2011 kl. 12.12
Trattkantareller Svamp 2455801.36616927 augusti 2011 kl. 20.47
Älg Vilt 2455801.286388927 augusti 2011 kl. 18.52
Bondbönor Bönor 2455799.297974525 augusti 2011 kl. 19.09
Rådjur Vilt 2455797.867060224 augusti 2011 kl. 08.48
Sjötunga Plattfiskar 2455797.373495423 augusti 2011 kl. 20.57
Hummer Skaldjur 2455797.335856523 augusti 2011 kl. 20.03
Polkabeta Rotsaker 2455795.12179421 augusti 2011 kl. 14.55
Hare Vilt 2455789.392349515 augusti 2011 kl. 21.24
Gös Abborrfiskar 2455786.950057913 augusti 2011 kl. 10.48
Rödbetsblad Bladgrönsaker 2455784.00679410 augusti 2011 kl. 12.09
Krabbtaska Skaldjur 2455777.94395834 augusti 2011 kl. 10.39
Bigarråer Bär 2455776.87188663 augusti 2011 kl. 08.55
Lingon Bär 2455766.404259323 juli 2011 kl. 21.42
Amerikanska blåbär Bär 2455759.448171316 juli 2011 kl. 22.45
Blåbär Bär 2455759.440405116 juli 2011 kl. 22.34
Krusbär Bär 2455759.417141216 juli 2011 kl. 22.00
Ängssyra Bladgrönsaker 2455745.8614123 juli 2011 kl. 08.40
Hallon Bär 2455744.27712961 juli 2011 kl. 18.39
Havtorn Bär 2455736.075509323 juni 2011 kl. 13.48
Plommon Frukt 2455735.09983822 juni 2011 kl. 14.23
Pumpa Pumpor 2455733.047696820 juni 2011 kl. 13.08
Päron Frukt 2455730.903067118 juni 2011 kl. 09.40
Romanesco Kål 2455730.054016217 juni 2011 kl. 13.17
Ostron Musslor 2455729.437847216 juni 2011 kl. 22.30
Skärbönor Bönor 2455728.291388915 juni 2011 kl. 18.59
Svarta vinbär Bär 2455726.326932913 juni 2011 kl. 19.50
Röda vinbär Bär 2455724.356006911 juni 2011 kl. 20.32
Majs Grönsaker 2455719.06664356 juni 2011 kl. 13.35
Jordgubbar Bär 2455714.37040511 juni 2011 kl. 20.53
Fläderblom Kryddväxter 2455713.371215331 maj 2011 kl. 20.54
Dragon Kryddväxter 2455711.142233829 maj 2011 kl. 15.24
Granatäpple Frukt 2455707.406261625 maj 2011 kl. 21.45
Vaxbönor Bönor 2455705.885057924 maj 2011 kl. 09.14
Luftlök Lökar 2455704.961053223 maj 2011 kl. 11.03
Huvudsallat Sallat 2455704.948854223 maj 2011 kl. 10.46
Brytbönor Bönor 2455704.373807922 maj 2011 kl. 20.58
Haricots verts Bönor 2455704.364942122 maj 2011 kl. 20.45
Broccoli Kål 2455698.304270816 maj 2011 kl. 19.18
Mangold Bladgrönsaker 2455698.265474516 maj 2011 kl. 18.22
Isbergssallat Sallat 2455698.240613416 maj 2011 kl. 17.46
Romansallat Sallat 2455697.911863416 maj 2011 kl. 09.53
Sallat Sallat 2455697.128819415 maj 2011 kl. 15.05
Schalottenlök Lökar 2455691.38545149 maj 2011 kl. 21.15
Piplök Lökar 2455684.0288312 maj 2011 kl. 12.41
Gädda Fisk och skaldjur 2455683.99686342 maj 2011 kl. 11.55
Kålrabbi Rotsaker 2455683.00439821 maj 2011 kl. 12.06
Salladslök Lökar 2455682.367245430 april 2011 kl. 20.48
Ingefära Kryddväxter 2455682.108854230 april 2011 kl. 14.36
Ramslök Lökar 2455682.092673630 april 2011 kl. 14.13
Färskpotatis Potatis 2455681.384976929 april 2011 kl. 21.14
Maskrosblad Vilda växter 2455678.13483826 april 2011 kl. 15.14
Dill Kryddväxter 2455674.369814822 april 2011 kl. 20.52
Sockerärt Grönsaker 2455674.32016222 april 2011 kl. 19.41
Sparris Grönsaker 2455670.413356518 april 2011 kl. 21.55
Persilja Bladgrönsaker 2455665.186620413 april 2011 kl. 16.28
Rödlök Lökar 2455662.907395811 april 2011 kl. 09.46
Gul lök Lökar 2455662.864629611 april 2011 kl. 08.45
Makrill Makrillfiskar 2455662.842280111 april 2011 kl. 08.12
Gräslök Kryddväxter 2455662.831469911 april 2011 kl. 07.57
Spenat Bladgrönsaker 2455662.009525510 april 2011 kl. 12.13
Majrova Rovor 2455661.837326410 april 2011 kl. 08.05
Tomat Grönsaker 2455661.826759310 april 2011 kl. 07.50
Vitlök Lökar 2455661.809930610 april 2011 kl. 07.26
Sik Laxfiskar 2455661.14932879 april 2011 kl. 15.35
Gurka Grönsaker 2455661.03859959 april 2011 kl. 12.55
Squash Grönsaker 2455661.03826399 april 2011 kl. 12.55
Rädisor Rotsaker 2455661.01656259 april 2011 kl. 12.23
Lamm Kött 2455660.96884269 april 2011 kl. 11.15
Spetskål Kål 2455659.37459497 april 2011 kl. 20.59
Nässlor Vilda växter 2455653.43060191 april 2011 kl. 22.20
Rödkål Kål 2455652.99916671 april 2011 kl. 11.58
Selleri Grönsaker 2455652.89843751 april 2011 kl. 09.33
Rotselleri Rotsaker 2455652.87672451 april 2011 kl. 09.02
Pepparrot Rotsaker 2455652.35108831 mars 2011 kl. 20.25
Persiljerot Rotsaker 2455646.985173626 mars 2011 kl. 11.38
Palsternacka Rotsaker 2455643.083553222 mars 2011 kl. 14.00
Rabarber Frukt 2455643.05570622 mars 2011 kl. 13.20
Purjolök Lökar 2455638.038703717 mars 2011 kl. 12.55
Kålrot Rotsaker 2455637.97233817 mars 2011 kl. 11.20
Morot Rotsaker 2455632.078472211 mars 2011 kl. 13.53
Blomkål Kål 2455630.886180610 mars 2011 kl. 09.16
Blåmusslor Musslor 2455627.44321766 mars 2011 kl. 22.38
Gulbeta Rotsaker 2455621.97747691 mars 2011 kl. 11.27
Rödbeta Rotsaker 2455621.434282428 februari 2011 kl. 22.25
Jordärtskocka Rotsaker 2455620.22171327 februari 2011 kl. 17.19
Savojkål Kål 2455618.334953725 februari 2011 kl. 20.02
Aubergine Grönsaker 2455616.360057923 februari 2011 kl. 20.38
Grönkål Kål 2455615.152905122 februari 2011 kl. 15.40
Potatis Potatis 2455613.359097220 februari 2011 kl. 20.37
Vitkål Kål 2455590.381307928 januari 2011 kl. 21.09
Svartrot Rotsaker 2455590.365277828 januari 2011 kl. 20.46
Endive Sallat 2455589.451296327 januari 2011 kl. 22.49
Abborre Abborrfiskar 2455589.421064827 januari 2011 kl. 22.06
Kastanj Nötter 2455589.367800927 januari 2011 kl. 20.49
Fänkål Grönsaker 2455589.346400527 januari 2011 kl. 20.18
Hasselnöt Nötter 2455589.004108827 januari 2011 kl. 12.05
Druvgurka Grönsaker 2455588.389351926 januari 2011 kl. 21.20
Rättika Rotsaker 2455587.438182925 januari 2011 kl. 22.30
Salladskål Kål 2455587.437152825 januari 2011 kl. 22.29
Äpple Frukt 2455587.435277825 januari 2011 kl. 22.26
Kronärtskocka Grönsaker 2455587.434432925 januari 2011 kl. 22.25
Brysselkål Kål 2455587.061516225 januari 2011 kl. 13.28
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen