Ungern
Ungern
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Budapest
- Budapest (engelska)
- Koordinater: 47.4984, 19.0408
- Höjd över havet: 102 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Ungern, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
135 080 756 kronor
12 692 507 euro
Från Ungern importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 61 29512 692 507 euro
469 029 340 kronor
44 071 105 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 135 080 756 kronor44 071 105 euro
12 692 507 euro
.
FAO-kod | 97 | |
FAO-namn | Hungary | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | HU | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Hungary | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Maize | 7 528 380 |
Wheat | 4 419 160 |
Hen eggs, in shell (Number) | 2 806 600 |
Cow milk, whole, fresh | 1 748 470 |
Sunflower seed | 1 256 190 |
Barley | 1 063 880 |
Sugar beet | 737 014 |
Beer of Barley | 619 400 |
Rapeseed | 579 365 |
Apples | 575 368 |
Potatoes | 560 615 |
Grapes | 550 000 |
Pig meat | 453 484 |
Maize, green | 421 704 |
Triticale | 360 719 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Maize | 4 176 160 |
Wheat | 1 660 680 |
Sunflower seed | 732 845 |
Sheep | 675 742 |
Rapeseed | 663 614 |
Pigs | 525 740 |
Pet Food | 279 985 |
Barley | 223 892 |
Cow milk, whole, fresh | 223 445 |
Food Wastes | 163 894 |
Sugar Refined | 153 431 |
Beverage Non-Alc | 142 578 |
Flour of Wheat | 141 679 |
Sunflower Cake | 125 498 |
Sweet Corn Prep or Preserved | 121 781 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Pet Food | 7 865 | 59 203 524 kronor 5 562 903 euro |
Sunflower seed | 2 550 | 13 574 648 kronor 1 275 506 euro |
Sweet Corn Frozen | 2 328 | 21 448 556 kronor 2 015 357 euro |
Fruit Prp Nes | 2 302 | 85 694 748 kronor 8 052 081 euro |
Vegetable Frozen | 1 077 | 9 098 228 kronor 854 891 euro |
Cabbages and other brassicas | 1 073 | 8 355 984 kronor 785 148 euro |
Sweet Corn Prep or Preserved | 963 | 13 589 952 kronor 1 276 944 euro |
Watermelons | 954 | 3 474 008 kronor 326 426 euro |
Sugar Confectionery | 939 | 17 446 560 kronor 1 639 320 euro |
Wine | 855 | 63 366 212 kronor 5 954 039 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Lentils | 1 414 | 15 372 868 kronor 1 444 471 euro |
Grapefruit juice, concentrated | 1 411 | 13 842 468 kronor 1 300 671 euro |
Figs Dried | 1 373 | 13 230 308 kronor 1 243 151 euro |
Palm kernel oil | 1 192 | 24 057 888 kronor 2 260 536 euro |
Juice of Tomatoes | 1 179 | 7 590 784 kronor 713 248 euro |
Linseed | 1 080 | 4 384 596 kronor 411 987 euro |
Garlic | 1 032 | 8 103 468 kronor 761 421 euro |
Pistachios | 746 | 9 894 036 kronor 929 667 euro |
Cranberries | 677 | 4 040 256 kronor 379 632 euro |
Apples | 313 | 6 840 888 kronor 642 786 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Processed Cheese | 1 147 | 2 257 340 kronor 212 105 euro |
Soybean oil | 973 | 21 196 040 kronor 1 991 630 euro |
Pulses, nes | 738 | 5 432 920 kronor 510 490 euro |
Hides Wet Salted Cattle | 697 | 1 277 884 kronor 120 073 euro |
Brazil nuts, with shell | 663 | 9 197 704 kronor 864 238 euro |
Oats Rolled | 354 | 9 021 708 kronor 847 701 euro |
Rabbit meat | 187 | 2 747 068 kronor 258 121 euro |
Fat Prep Nes | 148 | 910 588 kronor 85 561 euro |
Quinces | 148 | 1 170 756 kronor 110 007 euro |
Apples | 107 | 497 380 kronor 46 735 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Tallow | 1 036 | 9 389 004 kronor 882 213 euro |
Cattle meat | 994 | 18 257 672 kronor 1 715 534 euro |
Chocolate Prsnes | 622 | 7 988 688 kronor 750 636 euro |
Mustard seed | 504 | 17 262 912 kronor 1 622 064 euro |
Whey Condensed | 401 | 979 456 kronor 92 032 euro |
Palm oil | 375 | 8 210 596 kronor 771 487 euro |
Cake of Soybeans | 373 | 1 698 744 kronor 159 618 euro |
Peas, dry | 368 | 8 838 060 kronor 830 445 euro |
Peaches and nectarines | 327 | 2 785 328 kronor 261 716 euro |
Sugar Refined | 278 | 8 922 232 kronor 838 354 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Nutmeg, mace and cardamoms | 28 | 436 164 kronor 40 983 euro |
Juice of Tomatoes | 4 | 244 864 kronor 23 008 euro |
Grape Juice | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
Cake of Palm Kernel | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Copra | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Cow milk, whole, fresh | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
Oil Essential Nes | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 1 | 107 128 kronor 10 066 euro |
Millet | 1 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Oil of vegetable origin, nes | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |