Finland
Finland
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Helsingfors
- Helsinki (engelska)
- Koordinater: 60.1699, 24.9384
- Höjd över havet: 25 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Finland, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
2 075 138 228 kronor
194 984 891 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). .
194 984 891 euro
Error: No contents found at URL http://xn--ssongsmat-v2a.nu/ssm/Special:GetData/Säsongsmat:FAO-data/namn.
FAO-kod | 67 | |
FAO-namn | Finland | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | FI | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Finland | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Cow milk, whole, fresh | 2 332 020 |
Barley | 2 171 000 |
Oats | 1 114 700 |
Wheat | 887 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 855 550 |
Potatoes | 755 300 |
Sugar beet | 559 000 |
Beer of Barley | 449 100 |
Pig meat | 205 810 |
Rapeseed | 139 900 |
Rapeseed oil | 112 587 |
Chicken meat | 94 870 |
Cattle meat | 82 050 |
Carrots and turnips | 70 608 |
Hen eggs, in shell | 53 900 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Oats | 338 739 |
Malt | 70 961 |
Barley | 65 479 |
Fatty Acids | 61 981 |
Wheat | 49 933 |
Whey Dry | 41 612 |
Bever. Dist.Alc | 40 907 |
Cheese of Whole Cow Milk | 38 087 |
Butter Cow Milk | 35 789 |
Pig meat | 32 180 |
Food Wastes | 26 819 |
Yogh Conc.Or Not | 25 281 |
Potatoes | 18 228 |
Beer of Barley | 17 095 |
Milk Skimmed Dry | 12 858 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Yogh Conc.Or Not | 22 039 | 223 117 016 kronor 20 964 602 euro |
Waters,Ice Etc | 16 495 | 14 087 332 kronor 1 323 679 euro |
Cow milk, whole, fresh | 9 238 | 88 548 944 kronor 8 320 268 euro |
Potatoes | 7 624 | 13 964 900 kronor 1 312 175 euro |
Sugar Refined | 7 591 | 51 849 952 kronor 4 871 944 euro |
Cereals, nes | 5 161 | 7 215 836 kronor 678 017 euro |
Rapeseed oil | 5 037 | 47 710 220 kronor 4 482 965 euro |
Wheat | 4 964 | 6 435 332 kronor 604 679 euro |
Chocolate Prsnes | 4 950 | 219 803 700 kronor 20 653 275 euro |
Pork | 4 042 | 86 314 560 kronor 8 110 320 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Oranges | 32 299 | 230 210 420 kronor 21 631 115 euro |
Homogen.Meat Prp. | 1 872 | 10 307 244 kronor 968 493 euro |
Blueberries | 1 326 | 30 179 488 kronor 2 835 736 euro |
Eggplants (aubergines) | 853 | 37 800 880 kronor 3 551 860 euro |
Maize, green | 742 | 2 035 432 kronor 191 254 euro |
Preparations of Beef Meat | 695 | 26 804 956 kronor 2 518 657 euro |
Cassava Dried | 606 | 42 108 956 kronor 3 956 657 euro |
Beer of Barley | 521 | 17 201 696 kronor 1 616 312 euro |
Silk Raw | 479 | 12 916 576 kronor 1 213 672 euro |
Oil of Castor Beans | 443 | 1 606 920 kronor 150 990 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Bagasse | 14 023 | 144 354 980 kronor 13 563 935 euro |
Wool Degreased | 10 709 | 17 500 124 kronor 1 644 353 euro |
Bananas | 8 155 | 15 786 076 kronor 1 483 297 euro |
Offals of Cattle, Edible | 2 365 | 11 233 136 kronor 1 055 492 euro |
Lard | 2 276 | 7 330 616 kronor 688 802 euro |
Nuts, nes | 1 811 | 3 581 136 kronor 336 492 euro |
Cigarettes | 1 468 | 11 011 228 kronor 1 034 641 euro |
Sugar Refined | 1 368 | 45 843 132 kronor 4 307 529 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 1 308 | 35 512 932 kronor 3 336 879 euro |
Food Prep Nes | 1 175 | 7 177 576 kronor 674 422 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Cake of Rapeseed | 10 | 895 284 kronor 84 123 euro |
Millet | 6 | 374 948 kronor 35 231 euro |
Coffee Roasted | 4 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Beer of Barley | 3 | 221 908 kronor 20 851 euro |
Fruit Prp Nes | 3 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Coffee Husks and Skins | 3 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Molasses | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Fibre Crops Nes | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Bird meat, nes | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |