Sverige
Sverige
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Stockholm
- Stockholm (engelska)
- Koordinater: 59.3328, 18.0645
- Höjd över havet: 15 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Sverige, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
5 036 745 352 kronor
473 264 494 euro
473 264 494 euro
Error: No contents found at URL http://xn--ssongsmat-v2a.nu/ssm/Special:GetData/Säsongsmat:FAO-data/namn.
FAO-kod | 210 | |
FAO-namn | Sweden | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | SE | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Sweden | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Cow milk, whole, fresh | 2 974 000 |
Sugar beet | 2 405 800 |
Wheat | 2 284 000 |
Barley | 1 676 600 |
Hen eggs, in shell (Number) | 1 667 000 |
Potatoes | 854 300 |
Oats | 750 000 |
Beer of Barley | 374 000 |
Rapeseed | 298 400 |
Pig meat | 260 748 |
Triticale | 255 400 |
Rye | 218 900 |
Cattle meat | 150 474 |
Rapeseed oil | 114 800 |
Chicken meat | 105 180 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 466 882 |
Barley | 208 410 |
Oats | 202 153 |
Fatty Acids | 106 317 |
Bever. Dist.Alc | 96 347 |
Food Prep Nes | 91 387 |
Fat Prep Nes | 88 302 |
Pastry | 82 439 |
Malt | 81 567 |
Veg Prod for Feed | 70 704 |
Sugar Raw Centrifugal | 61 222 |
Sugar Refined | 60 108 |
Chocolate Prsnes | 54 095 |
Beer of Barley | 47 227 |
Cake of Rapeseed | 44 966 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Carrots and turnips | 42 006 | 191 713 208 kronor 18 013 826 euro |
Tobacco Products Nes | 27 057 | 707 251 404 kronor 66 455 013 euro |
Groundnuts Shelled | 22 470 | 257 199 024 kronor 24 167 028 euro |
Tobacco, unmanufactured | 21 736 | 298 121 920 kronor 28 012 240 euro |
Pig meat | 19 667 | 69 633 200 kronor 6 542 900 euro |
Apples | 13 660 | 434 373 432 kronor 40 814 754 euro |
Pineapples | 10 639 | 28 006 320 kronor 2 631 540 euro |
Homogen.Meat Prp. | 9 958 | 80 399 564 kronor 7 554 533 euro |
Milk Skimmed Dry | 8 775 | 98 917 404 kronor 9 294 513 euro |
Butterm.,Curdl,Acid.Milk | 8 659 | 147 293 348 kronor 13 840 031 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Breakfast Cereals | 37 049 | 85 381 016 kronor 8 022 602 euro |
Homogen.Meat Prp. | 27 597 | 114 007 148 kronor 10 712 381 euro |
Plums and sloes | 20 514 | 182 056 384 kronor 17 106 448 euro |
Eggplants (aubergines) | 18 895 | 414 294 584 kronor 38 928 098 euro |
Copra | 17 117 | 149 902 680 kronor 14 085 210 euro |
Must of Grapes | 16 110 | 495 880 208 kronor 46 594 076 euro |
Blueberries | 15 878 | 318 621 628 kronor 29 938 441 euro |
Oranges | 13 246 | 97 555 348 kronor 9 166 531 euro |
Cotton Carded,Combed | 12 258 | 76 428 176 kronor 7 181 372 euro |
Linseed oil | 12 098 | 26 957 996 kronor 2 533 037 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Sunflower Cake | 62 744 | 339 787 060 kronor 31 927 195 euro |
Wool Degreased | 50 092 | 82 633 948 kronor 7 764 481 euro |
Food Prep Nes | 43 805 | 118 399 396 kronor 11 125 087 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 18 859 | 539 550 172 kronor 50 697 409 euro |
Nuts, nes | 15 508 | 26 185 144 kronor 2 460 418 euro |
Milk Skimmed Cond | 15 323 | 52 454 460 kronor 4 928 745 euro |
Breakfast Cereals | 13 279 | 256 594 516 kronor 24 110 227 euro |
Frozen Potatoes | 13 052 | 26 185 144 kronor 2 460 418 euro |
Palm oil | 12 511 | 390 313 216 kronor 36 674 752 euro |
Maize, green | 12 413 | 59 241 784 kronor 5 566 498 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Fat Liver Prep (Foie Gras) | 205 | 3 634 700 kronor 341 525 euro |
Cereals, nes | 152 | 7 238 792 kronor 680 174 euro |
Horses | 65 | 2 762 372 kronor 259 559 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 52 | 4 705 980 kronor 442 185 euro |
Millet | 36 | 1 828 828 kronor 171 841 euro |
Oilseeds, Nes | 28 | 1 652 832 kronor 155 304 euro |
Bird meat, nes | 27 | 918 240 kronor 86 280 euro |
Beeswax | 22 | 405 556 kronor 38 107 euro |
Cake of Rapeseed | 18 | 1 270 232 kronor 119 354 euro |
Cocoa beans | 17 | 573 900 kronor 53 925 euro |
… ytterligare resultat |