Färöarna
Färöarna
annat territorium (tillhör Danmark)
annat territorium (tillhör Danmark)
Ligger i:
Huvudstad:
- Torshamn
- Tórshavn (engelska)
- Koordinater: 62.0177, -6.7719
- Höjd över havet: 0 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Färöarna, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
0 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 0 kronor.
FAO-kod | 64 | |
FAO-namn | Faroe Islands | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | FO | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Faroe Islands | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Potatoes | 1 500 |
Sheep meat | 528 |
Sheepskins | 120 |
Cattle meat | 78 |
Cattle Hides | 10 |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Food Wastes | 6 499 |
Beer of Barley | 39 |
Skins With Wool Sheep | 7 |
Rapeseed | 2 |
Bever. Dist.Alc | 2 |
Cider Etc | 1 |
Beverage Non-Alc | 0 |
Hides Nes | 0 |
Pet Food | 0 |
Hides Wet Salted Cattle | 0 |
Prepared Meat Nes | 0 |
Waters,Ice Etc | 0 |
Crude Materials | 0 |
Ice Cream and Edible Ice | 0 |
Wool, greasy | 0 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
- Mest importerat till Finland
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Cocoa Butter | 10 050 | 5 494 136 kronor 516 242 euro |
Oats Rolled | 9 157 | 83 659 316 kronor 7 860 827 euro |
Pineapple Juice Conc | 10 | 313 732 kronor 29 479 euro |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Beans, green | 26 | 589 204 kronor 55 363 euro |
Beverage Non-Alc | 3 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Cigarettes | 2 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Meat Extracts | 2 | 0 kronor 0 euro |
0 | 61 216 kronor 5 752 euro | |
Cranberries | 0 | 40 792 812 kronor 3 832 989 euro |
0 | 7 652 kronor 719 euro | |
Hair Coarse Nes | 0 | 76 520 kronor 7 190 euro |
Meal Meat | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
- Mest importerat till Färöarna