Ukraina
Ukraina
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Kiev
- Kiev (engelska)
- Koordinater: 50.4422, 30.5367
- Höjd över havet: 168 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Ukraina, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
31 480 328 kronor
2 957 966 euro
Från Ukraina importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 3 9702 957 966 euro
30 378 440 kronor
2 854 430 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 31 480 328 kronor2 854 430 euro
2 957 966 euro
.
FAO-kod | 230 | |
FAO-namn | Ukraine | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | UA | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Ukraine | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Wheat | 20 886 400 |
Potatoes | 19 666 100 |
Hen eggs, in shell (Number) | 15 747 500 |
Barley | 11 833 100 |
Cow milk, whole, fresh | 11 363 500 |
Maize | 10 486 300 |
Sugar beet | 10 067 500 |
Sunflower seed | 6 360 600 |
Beer of Barley | 3 003 000 |
Sunflower oil | 2 796 670 |
Tomatoes | 2 040 800 |
Rapeseed | 1 873 300 |
Cabbages and other brassicas | 1 509 300 |
Vegetables fresh nes | 1 330 400 |
Soybeans | 1 043 500 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 12 882 600 |
Maize | 7 178 630 |
Barley | 5 489 180 |
Sunflower Cake | 2 475 570 |
Sunflower oil | 2 333 840 |
Rapeseed | 1 856 100 |
Sunflower seed | 727 792 |
Beer of Barley | 363 070 |
Bran of Wheat | 323 813 |
Peas, dry | 270 924 |
Soybeans | 263 140 |
Chocolate Prsnes | 176 954 |
Flour of Wheat | 174 091 |
Molasses | 169 402 |
Bever. Dist.Alc | 131 773 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Fruit Prp Nes | 1 182 | 24 226 232 kronor 2 276 354 euro |
Sunflower oil | 185 | 925 892 kronor 86 999 euro |
Chocolate Prsnes | 158 | 4 093 820 kronor 384 665 euro |
Sunflower seed | 129 | 765 200 kronor 71 900 euro |
Beverage Non-Alc | 85 | 313 732 kronor 29 479 euro |
Watermelons | 19 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Prepared Nuts (Exc.Groundnuts) | 0 | 22 956 kronor 2 157 euro |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Cucumbers and gherkins | 2 608 | 8 340 680 kronor 783 710 euro |
Nuts, nes | 314 | 17 599 600 kronor 1 653 700 euro |
Meat nes | 220 | 5 019 712 kronor 471 664 euro |
Milk Whole Dried | 120 | 175 996 kronor 16 537 euro |
Crude Materials | 62 | 76 520 kronor 7 190 euro |
Lentils | 9 | 252 516 kronor 23 727 euro |
Sunflower Cake | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Processed Cheese | 65 445 | 125 508 104 kronor 11 793 038 euro |
Dates | 18 012 | 39 897 528 kronor 3 748 866 euro |
Sour cherries | 7 721 | 24 455 792 kronor 2 297 924 euro |
Oranges | 4 528 | 27 669 632 kronor 2 599 904 euro |
Peas, dry | 10 | 160 692 kronor 15 099 euro |
Leather Use&Waste | 5 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Rice Flour | 3 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Silk Raw | 3 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Eggplants (aubergines) | 2 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Fat Prep Nes | 2 | 30 608 kronor 2 876 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Sunflower seed | 181 656 | 291 962 060 kronor 27 433 445 euro |
Canary seed | 48 889 | 155 993 672 kronor 14 657 534 euro |
Mixes and Doughs | 12 000 | 15 487 648 kronor 1 455 256 euro |
Rapeseed | 10 865 | 38 122 264 kronor 3 582 058 euro |
Macaroni | 8 677 | 13 222 656 kronor 1 242 432 euro |
Broad beans, horse beans, dry | 86 | 1 484 488 kronor 139 486 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 80 | 1 706 396 kronor 160 337 euro |
Must of Grapes | 35 | 290 776 kronor 27 322 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 27 | 351 992 kronor 33 074 euro |
6 | 298 428 kronor 28 041 euro | |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Must of Grapes | 3 375 | 5 639 524 kronor 529 903 euro |