Uganda
Uganda
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Kampala
- Kampala (engelska)
- Koordinater: 0.3133 N, 32.5714 E
- Höjd över havet: 1202 m ö.h.”m ö.h.” är ingen giltigt måttenhet för den här egenskapen.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Uganda, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
19 198 868 kronor
1 803 971 euro
Från Uganda importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 2 1501 803 971 euro
16 451 800 kronor
1 545 850 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 19 198 868 kronor1 545 850 euro
1 803 971 euro
.
FAO-kod | 226 | |
FAO-namn | Uganda | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | UG | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Uganda | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Plantains | 9 512 000 |
Cassava | 5 179 000 |
Sweet potatoes | 2 766 000 |
Sugar cane | 2 350 000 |
Maize | 1 272 000 |
Millet | 841 000 |
Cow milk, whole, fresh | 809 025 |
Vegetables fresh nes | 748 160 |
Potatoes | 689 000 |
Bananas | 591 615 |
Sorghum | 497 000 |
Beans, dry | 452 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 360 500 |
Sunflower seed | 234 000 |
Coffee, green | 195 871 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Coffee, green | 174 227 |
Sugar Raw Centrifugal | 64 074 |
Maize | 50 630 |
Tea | 44 446 |
Bran of Wheat | 44 407 |
Flour of Maize | 42 158 |
Beer of Barley | 38 551 |
Oil Hydrogenated | 30 193 |
Beans, dry | 30 114 |
Tobacco, unmanufactured | 30 096 |
Rice Broken | 28 489 |
Sugar Refined | 24 341 |
Cotton Carded,Combed | 17 455 |
Waters,Ice Etc | 15 542 |
Palm oil | 12 349 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Coffee, green | 819 | 15 694 252 kronor 1 474 669 euro |
Plantains | 19 | 405 556 kronor 38 107 euro |
Vegetables fresh nes | 4 | 91 824 kronor 8 628 euro |
Fruit Fresh Nes | 2 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Coffee Roasted | 1 | 122 432 kronor 11 504 euro |
Chillies and peppers, green | 1 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Vanilla | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Coffee Husks and Skins | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Tea | 0 | 45 912 kronor 4 314 euro |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Molasses | 926 | 19 198 868 kronor 1 803 971 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Cigars Cheroots | 58 | 1 117 192 kronor 104 974 euro |
Cocoa Butter | 55 | 9 503 784 kronor 892 998 euro |
Avocados | 3 | 107 128 kronor 10 066 euro |
Cashew nuts, with shell | 2 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Hops | 1 | 183 648 kronor 17 256 euro |
Offals Nes | 1 | 76 520 kronor 7 190 euro |
Peas, dry | 1 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Raisins | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Cigarettes | 0 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Coffee Extracts | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Coffee, green | 1 370 | 21 257 256 kronor 1 997 382 euro |
Tomatoes | 96 | 4 545 288 kronor 427 086 euro |
Sesame seed | 96 | 1 515 096 kronor 142 362 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 24 | 696 332 kronor 65 429 euro |
Barley Flour and Grits | 6 | 76 520 kronor 7 190 euro |
Pineapples Cand | 5 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Fruit,Nut,Peel, Sugar Prs | 3 | 497 380 kronor 46 735 euro |
Pigs | 3 | 351 992 kronor 33 074 euro |
Vermouths&Similar | 3 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Tangerines, mandarins, clem. | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna