USA
USA
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Washington D.C.
- Washington, D.C. (engelska)
- Koordinater: 38.8921, -77.0241
- Höjd över havet: 2 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i USA, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
220 454 120 kronor
20 714 390 euro
Från USA importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 169 22620 714 390 euro
1 294 917 352 kronor
121 673 494 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 220 454 120 kronor121 673 494 euro
20 714 390 euro
.
FAO-kod | 231 | |
FAO-namn | United States of America | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | US | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | United States | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Maize | 333 011 000 |
Soybeans | 91 417 300 |
Hen eggs, in shell (Number) | 90 408 000 |
Cow milk, whole, fresh | 85 859 400 |
Wheat | 60 314 300 |
Sugar cane | 27 456 000 |
Sugar beet | 26 779 200 |
Beer of Barley | 22 992 600 |
Potatoes | 19 569 100 |
Chicken meat | 16 334 300 |
Tomatoes | 14 141 900 |
Cattle meat | 11 891 200 |
Pig meat | 10 441 900 |
Rice, paddy | 9 972 230 |
Sorghum | 9 728 220 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Maize | 47 813 400 |
Soybeans | 40 505 700 |
Wheat | 21 942 200 |
Cake of Soybeans | 7 678 250 |
Dregs From Brewing;Dist. | 5 641 550 |
Sorghum | 3 751 390 |
forage Products | 3 629 370 |
Chicken meat | 3 511 170 |
Cotton lint | 2 553 160 |
Rice Milled | 1 705 590 |
Gluten Feed&Meal | 1 682 090 |
Rice, paddy | 1 467 130 |
Pig meat | 1 254 670 |
Soybean oil | 1 253 650 |
Flour of Oilseeds | 1 205 040 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Oil Boiled Etc | 11 289 | 52 102 468 kronor 4 895 671 euro |
Raisins | 5 777 | 104 396 236 kronor 9 809 317 euro |
Sweet Corn Prep or Preserved | 4 295 | 53 166 096 kronor 4 995 612 euro |
Food Prep Nes | 4 074 | 158 794 304 kronor 14 920 688 euro |
Almonds Shelled | 3 093 | 88 043 912 kronor 8 272 814 euro |
Wine | 2 419 | 115 086 080 kronor 10 813 760 euro |
Beer of Barley | 2 233 | 33 898 360 kronor 3 185 170 euro |
Beverage Non-Alc | 2 034 | 37 119 852 kronor 3 487 869 euro |
Rice Milled | 1 638 | 18 043 416 kronor 1 695 402 euro |
Pears | 1 548 | 13 773 600 kronor 1 294 200 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Palm kernel oil | 1 834 | 20 928 220 kronor 1 966 465 euro |
Lemon juice, concentrated | 1 777 | 31 334 940 kronor 2 944 305 euro |
Lentils | 1 641 | 24 891 956 kronor 2 338 907 euro |
Homogen. Cooked Fruit Prp | 1 278 | 12 411 544 kronor 1 166 218 euro |
Cranberries | 673 | 9 802 212 kronor 921 039 euro |
Tobacco Products Nes | 638 | 16 627 796 kronor 1 562 387 euro |
Jute | 625 | 19 076 436 kronor 1 792 467 euro |
Olive oil, virgin | 579 | 6 726 108 kronor 632 001 euro |
Beans, green | 428 | 4 713 632 kronor 442 904 euro |
Milk Skm of Cows | 268 | 16 421 192 kronor 1 542 974 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Nutmeg, mace and cardamoms | 25 852 | 63 748 812 kronor 5 989 989 euro |
Flour of Maize | 9 511 | 60 458 452 kronor 5 680 819 euro |
Milk Skimmed Cond | 6 111 | 84 363 300 kronor 7 926 975 euro |
Food Prep Nes | 4 534 | 61 307 824 kronor 5 760 628 euro |
Rabbit meat | 3 549 | 48 291 772 kronor 4 537 609 euro |
Orange juice, concentrated | 3 171 | 59 762 120 kronor 5 615 390 euro |
Almonds Shelled | 2 296 | 71 638 024 kronor 6 731 278 euro |
Soybean oil | 2 113 | 37 464 192 kronor 3 520 224 euro |
Eggplants (aubergines) | 1 934 | 111 987 020 kronor 10 522 565 euro |
Grape Juice | 1 203 | 11 003 576 kronor 1 033 922 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
6 612 | 145 280 872 kronor 13 650 934 euro | |
Raisins | 5 569 | 100 891 620 kronor 9 480 015 euro |
Almonds Shelled | 3 922 | 106 959 656 kronor 10 050 182 euro |
Tomatoes | 3 265 | 137 973 212 kronor 12 964 289 euro |
Groundnuts, with shell | 2 620 | 34 334 524 kronor 3 226 153 euro |
Eggplants (aubergines) | 1 745 | 48 704 980 kronor 4 576 435 euro |
Sweet Corn Prep or Preserved | 1 407 | 14 401 064 kronor 1 353 158 euro |
Sunflower seed | 1 260 | 1 882 392 kronor 176 874 euro |
Grapes | 1 125 | 8 623 804 kronor 810 313 euro |
Peas, dry | 1 027 | 9 411 960 kronor 884 370 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Coffee Subst. Cont.Coffee | 58 | 887 632 kronor 83 404 euro |
Orange juice, concentrated | 49 | 1 438 576 kronor 135 172 euro |
Maize | 47 | 1 377 360 kronor 129 420 euro |
Beans, dry | 8 | 145 388 kronor 13 661 euro |
Leeks, other alliaceous veg | 7 | 344 340 kronor 32 355 euro |
Bacon and Ham | 5 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Beer of Barley | 4 | 482 076 kronor 45 297 euro |
Linseed | 4 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Almonds Shelled | 3 | 244 864 kronor 23 008 euro |
Nutmeg, mace and cardamoms | 3 | 61 216 kronor 5 752 euro |
… ytterligare resultat |