Ryssland
Ryssland
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Moskva
- Moscow (engelska)
- Koordinater: 55.7558, 37.6176
- Höjd över havet: 124 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Ryssland, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
98 404 720 kronor
9 246 340 euro
Från Ryssland importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 25 9099 246 340 euro
198 255 668 kronor
18 628 571 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 98 404 720 kronor18 628 571 euro
9 246 340 euro
.
FAO-kod | 185 | |
FAO-namn | Russian Federation | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | RU | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Russia | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Wheat | 61 739 800 |
Hen eggs, in shell (Number) | 39 187 500 |
Cow milk, whole, fresh | 32 325 800 |
Potatoes | 31 134 000 |
Sugar beet | 24 892 000 |
Barley | 17 880 800 |
Beer of Barley | 10 910 600 |
Sunflower seed | 6 454 320 |
Oats | 5 401 200 |
Rye | 4 333 140 |
Maize | 3 963 430 |
Cabbages and other brassicas | 3 312 090 |
Sunflower oil | 2 804 970 |
Chicken meat | 2 313 380 |
Vegetables fresh nes | 2 236 130 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 16 821 200 |
Barley | 3 490 020 |
Maize | 1 358 030 |
Sunflower Cake | 1 099 480 |
Sunflower oil | 724 315 |
Flour of Wheat | 392 489 |
Waters,Ice Etc | 322 478 |
Beet Pulp | 292 030 |
Peas, dry | 255 170 |
Molasses | 232 489 |
Beer of Barley | 230 147 |
Food Prep Nes | 197 743 |
Soybean oil | 161 932 |
Bran of Wheat | 150 817 |
Sugar Refined | 133 716 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Beet Pulp | 43 912 | 101 848 120 kronor 9 569 890 euro |
Molasses | 14 488 | 27 455 376 kronor 2 579 772 euro |
Fruit Prp Nes | 2 556 | 58 201 112 kronor 5 468 714 euro |
Offals of Pigs, Edible | 50 | 237 212 kronor 22 289 euro |
Meat nes | 49 | 2 999 584 kronor 281 848 euro |
Fat of Pigs | 48 | 367 296 kronor 34 512 euro |
Fruit Fresh Nes | 47 | 3 114 364 kronor 292 633 euro |
Veg.in Tem. Preservatives | 40 | 1 316 144 kronor 123 668 euro |
Wheat | 25 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Food Prep Nes | 14 | 214 256 kronor 20 132 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Cattle meat | 11 510 | 16 979 788 kronor 1 595 461 euro |
Cucumbers and gherkins | 5 816 | 18 357 148 kronor 1 724 881 euro |
Cashew nuts, with shell | 3 886 | 6 496 548 kronor 610 431 euro |
Meat nes | 1 460 | 34 487 564 kronor 3 240 533 euro |
Buckwheat | 502 | 1 981 868 kronor 186 221 euro |
Milk Whole Dried | 120 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Mixes and Doughs | 98 | 673 376 kronor 63 272 euro |
Milk Skm of Cows | 72 | 3 122 016 kronor 293 352 euro |
Cranberries | 36 | 130 084 kronor 12 223 euro |
Barley Flour and Grits | 25 | 107 128 kronor 10 066 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Sour cherries | 3 369 | 5 876 736 kronor 552 192 euro |
Hides Wet Salted Cattle | 141 | 351 992 kronor 33 074 euro |
Hazelnuts Shelled | 135 | 719 288 kronor 67 586 euro |
Cocoa Butter | 103 | 160 692 kronor 15 099 euro |
Fat Prep Nes | 90 | 3 389 836 kronor 318 517 euro |
Barley | 77 | 306 080 kronor 28 760 euro |
Cassava Dried | 51 | 2 976 628 kronor 279 691 euro |
Beer of Barley | 40 | 1 316 144 kronor 123 668 euro |
Eggplants (aubergines) | 20 | 1 622 224 kronor 152 428 euro |
Beans, green | 15 | 1 270 232 kronor 119 354 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Beeswax | 36 340 | 42 101 304 kronor 3 955 938 euro |
Mixes and Doughs | 24 953 | 32 023 620 kronor 3 009 015 euro |
Veg.Prod.Fresh Or Dried | 16 292 | 14 883 140 kronor 1 398 455 euro |
Soybeans | 7 151 | 43 578 140 kronor 4 094 705 euro |
Canary seed | 3 042 | 11 500 956 kronor 1 080 657 euro |
Cake of Palm Kernel | 1 579 | 1 132 496 kronor 106 412 euro |
Sunflower seed | 1 226 | 1 017 716 kronor 95 627 euro |
Cake of Soybeans | 1 174 | 2 119 604 kronor 199 163 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 329 | 19 175 912 kronor 1 801 814 euro |
Whey Dry | 116 | 252 516 kronor 23 727 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Chillies and peppers, green | 377 | 512 684 kronor 48 173 euro |
Beer of Barley | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |