Polen
Polen
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Warszawa
- Warsaw (engelska)
- Koordinater: 52.2297, 21.0122
- Höjd över havet: 93 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Polen, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 328 371 896 kronor
124 816 962 euro
Från Polen importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 246 297124 816 962 euro
1 884 664 644 kronor
177 087 543 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 1 328 371 896 kronor177 087 543 euro
124 816 962 euro
.
FAO-kod | 173 | |
FAO-namn | Poland | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | PL | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Poland | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Cow milk, whole, fresh | 12 447 200 |
Hen eggs, in shell (Number) | 10 881 200 |
Sugar beet | 10 849 200 |
Wheat | 9 789 590 |
Potatoes | 9 702 800 |
Triticale | 5 234 000 |
Barley | 3 983 900 |
Mixed grain | 3 884 100 |
Rye | 3 712 900 |
Beer of Barley | 3 220 000 |
Apples | 2 626 270 |
Rapeseed | 2 496 830 |
Pig meat | 1 734 900 |
Maize | 1 706 600 |
Oats | 1 415 400 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 2 015 950 |
Apples | 777 071 |
Rye | 591 898 |
Cattle | 589 101 |
Cake of Rapeseed | 551 254 |
Pigs | 442 161 |
Beverage Non-Alc | 413 425 |
Vegetable Frozen | 341 974 |
Fruit Prp Nes | 326 387 |
Rapeseed | 316 131 |
Food Prep Nes | 261 325 |
Maize | 226 498 |
Cow milk, whole, fresh | 218 602 |
Chicken meat | 214 688 |
Pastry | 211 238 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Cake of Rapeseed | 11 393 | 15 916 160 kronor 1 495 520 euro |
Pet Food | 8 844 | 88 525 988 kronor 8 318 111 euro |
Pig meat | 7 590 | 288 028 932 kronor 27 063 879 euro |
Sugar Raw Centrifugal | 7 192 | 45 131 496 kronor 4 240 662 euro |
Fruit Prp Nes | 7 103 | 220 454 120 kronor 20 714 390 euro |
Molasses | 6 323 | 9 672 128 kronor 908 816 euro |
Vegetable Frozen | 6 101 | 44 741 244 kronor 4 203 993 euro |
Fat Prep Nes | 6 063 | 66 327 536 kronor 6 232 292 euro |
Apples | 6 055 | 30 707 476 kronor 2 885 347 euro |
Meat-CattleBoneless(Beef&Veal) | 4 504 | 150 706 140 kronor 14 160 705 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Homogen. Cooked Fruit Prp | 8 176 | 31 579 804 kronor 2 967 313 euro |
Palm kernel oil | 7 031 | 64 047 240 kronor 6 018 030 euro |
Meat nes | 6 861 | 125 730 012 kronor 11 813 889 euro |
Cucumbers and gherkins | 6 424 | 22 718 788 kronor 2 134 711 euro |
Grapefruit juice, concentrated | 5 291 | 31 954 752 kronor 3 002 544 euro |
Cashew nuts, with shell | 4 997 | 7 682 608 kronor 721 876 euro |
Cereals, nes | 4 700 | 13 215 004 kronor 1 241 713 euro |
Hops | 3 106 | 27 562 504 kronor 2 589 838 euro |
Pistachios | 2 660 | 30 814 604 kronor 2 895 413 euro |
Peanut Butter | 2 457 | 93 851 780 kronor 8 818 535 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Sour cherries | 11 756 | 22 045 412 kronor 2 071 439 euro |
Fat Prep Nes | 6 159 | 110 892 784 kronor 10 419 748 euro |
Lemon juice, concentrated | 3 152 | 71 240 120 kronor 6 693 890 euro |
Oats Rolled | 3 016 | 30 753 388 kronor 2 889 661 euro |
Leguminous vegetables, nes | 2 748 | 3 175 580 kronor 298 385 euro |
Apples | 2 734 | 16 597 188 kronor 1 559 511 euro |
Apple juice, concentrated | 2 617 | 27 088 080 kronor 2 545 260 euro |
Orange juice, single strength | 1 764 | 6 113 948 kronor 574 481 euro |
Sausages of Pig Meat | 1 529 | 10 881 144 kronor 1 022 418 euro |
Eggplants (aubergines) | 1 485 | 75 035 512 kronor 7 050 514 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Cake of Soybeans | 76 810 | 116 080 840 kronor 10 907 230 euro |
Peas, dry | 9 101 | 89 084 584 kronor 8 370 598 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 8 642 | 120 327 700 kronor 11 306 275 euro |
Hen eggs, in shell | 8 227 | 77 438 240 kronor 7 276 280 euro |
Potatoes | 6 121 | 156 942 520 kronor 14 746 690 euro |
Vegetables in Vinegar | 4 189 | 18 609 664 kronor 1 748 608 euro |
Cattle meat | 4 061 | 130 099 304 kronor 12 224 438 euro |
Sausages of Pig Meat | 3 918 | 112 063 540 kronor 10 529 755 euro |
3 816 | 41 772 268 kronor 3 925 021 euro | |
Rapeseed | 3 733 | 6 136 904 kronor 576 638 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Meal Meat | 86 | 3 328 620 kronor 312 765 euro |
Oils,Fats of Animal Nes | 32 | 520 336 kronor 48 892 euro |
Lentils | 31 | 1 392 664 kronor 130 858 euro |
Juice of Tomatoes | 20 | 520 336 kronor 48 892 euro |
Goose and guinea fowl meat | 11 | 336 688 kronor 31 636 euro |
Avocados | 6 | 329 036 kronor 30 917 euro |
Beer of Barley | 6 | 237 212 kronor 22 289 euro |
Game meat | 6 | 237 212 kronor 22 289 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 5 | 550 944 kronor 51 768 euro |
Cow milk, whole, fresh | 4 | 153 040 kronor 14 380 euro |
… ytterligare resultat |