Nederländerna
Nederländerna
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Amsterdam
- Amsterdam (engelska)
- Koordinater: 52.3738, 4.891
- Höjd över havet: -1 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Nederländerna, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
5 282 122 036 kronor
496 320 667 euro
Från Nederländerna importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 1 423 193496 320 667 euro
10 890 272 836 kronor
1 023 275 767 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 5 282 122 036 kronor1 023 275 767 euro
496 320 667 euro
.
FAO-kod | 150 | |
FAO-namn | Netherlands | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | NL | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Netherlands | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Cow milk, whole, fresh | 11 468 600 |
Hen eggs, in shell (Number) | 9 836 000 |
Potatoes | 7 181 000 |
Sugar beet | 5 735 000 |
Beer of Barley | 2 537 700 |
Wheat | 1 402 000 |
Pig meat | 1 274 980 |
Onions, dry | 1 269 000 |
Tomatoes | 800 000 |
Chicken meat | 763 709 |
Hen eggs, in shell | 600 000 |
Carrots and turnips | 561 000 |
Soybean oil | 469 800 |
Cucumbers and gherkins | 435 000 |
Rapeseed oil | 419 200 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Pigs | 10 424 600 |
Cake of Soybeans | 4 236 280 |
Food Wastes | 2 358 640 |
Beer of Barley | 1 710 230 |
Potatoes | 1 698 250 |
Frozen Potatoes | 1 327 240 |
Palm oil | 1 310 770 |
Onions, dry | 1 213 810 |
Soybeans | 1 138 260 |
Beverage Non-Alc | 1 006 810 |
Tomatoes | 976 435 |
Food Prep Nes | 904 871 |
Wheat | 888 174 |
Chicken meat | 731 750 |
Rapeseed oil | 708 147 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Fatty Acids | 60 753 | 202 602 004 kronor 19 036 963 euro |
Tomatoes | 58 138 | 693 646 148 kronor 65 176 631 euro |
Cake of Palm Kernel | 46 180 | 39 560 840 kronor 3 717 230 euro |
Beet Pulp | 33 902 | 67 804 372 kronor 6 371 059 euro |
Frozen Potatoes | 31 134 | 254 627 952 kronor 23 925 444 euro |
Food Wastes | 27 062 | 132 081 172 kronor 12 410 659 euro |
Food Prep Nes | 22 027 | 543 460 344 kronor 51 064 818 euro |
Chillies and peppers, green | 21 673 | 323 059 788 kronor 30 355 461 euro |
Vegetables Preserved Nes | 21 640 | 257 895 356 kronor 24 232 457 euro |
Oil Boiled Etc | 20 462 | 85 618 228 kronor 8 044 891 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Coconut (copra) oil | 88 132 | 330 558 748 kronor 31 060 081 euro |
Cake of Linseed | 19 374 | 172 629 120 kronor 16 220 640 euro |
Dates | 18 340 | 32 490 392 kronor 3 052 874 euro |
Cattle meat | 14 199 | 18 755 052 kronor 1 762 269 euro |
Flour of Mustard | 12 730 | 197 758 288 kronor 18 581 836 euro |
Palm kernel oil | 11 882 | 113 746 980 kronor 10 687 935 euro |
Leguminous vegetables, nes | 10 988 | 266 633 940 kronor 25 053 555 euro |
Homogen. Cooked Fruit Prp | 9 683 | 70 773 348 kronor 6 650 031 euro |
Mixes and Doughs | 8 533 | 72 112 448 kronor 6 775 856 euro |
Tobacco Products Nes | 7 803 | 237 326 780 kronor 22 299 785 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Cocoa Butter | 24 440 | 930 467 896 kronor 87 428 962 euro |
Oats Rolled | 13 055 | 205 027 688 kronor 19 264 886 euro |
Beans, dry | 12 372 | 15 686 600 kronor 1 473 950 euro |
Eggplants (aubergines) | 9 471 | 242 943 348 kronor 22 827 531 euro |
Rice Husked | 9 332 | 232 819 752 kronor 21 876 294 euro |
Natural rubber | 9 285 | 105 107 872 kronor 9 876 184 euro |
Cashew nuts, with shell | 8 641 | 183 617 392 kronor 17 253 124 euro |
Broad beans, horse beans, dry | 4 509 | 16 168 676 kronor 1 519 247 euro |
Oranges | 4 472 | 50 288 944 kronor 4 725 268 euro |
Hides Wet Salted Cattle | 4 179 | 7 606 088 kronor 714 686 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Canary seed | 103 730 | 359 314 964 kronor 33 762 083 euro |
Frozen Potatoes | 32 121 | 224 854 020 kronor 21 127 815 euro |
Turkey meat | 22 344 | 340 636 432 kronor 32 007 004 euro |
Meat of Chicken Canned | 21 736 | 1 182 432 952 kronor 111 104 194 euro |
Fruit Fresh Nes | 21 084 | 209 649 496 kronor 19 699 162 euro |
Pastry | 19 581 | 176 753 548 kronor 16 608 181 euro |
Sunflower seed | 17 531 | 38 252 348 kronor 3 594 281 euro |
Maté | 17 099 | 79 772 100 kronor 7 495 575 euro |
Chocolate Prsnes | 15 478 | 253 564 324 kronor 23 825 503 euro |
Sugar, nes | 15 143 | 54 130 248 kronor 5 086 206 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Coffee Roasted | 548 | 2 571 072 kronor 241 584 euro |
Cotton lint | 355 | 4 032 604 kronor 378 913 euro |
Lemon juice, single strength | 207 | 1 048 324 kronor 98 503 euro |
Infant Food | 133 | 1 958 912 kronor 184 064 euro |
Garlic | 127 | 4 537 636 kronor 426 367 euro |
Horses | 77 | 2 395 076 kronor 225 047 euro |
Cake of Palm Kernel | 66 | 1 369 708 kronor 128 701 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 56 | 3 558 180 kronor 334 335 euro |
Offals Nes | 54 | 987 108 kronor 92 751 euro |
Bran of Pulses | 52 | 374 948 kronor 35 231 euro |
… ytterligare resultat |