Moldavien
Moldavien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Chisinau
- Chisinau (engelska)
- Koordinater: 47.0167, 28.8497
- Höjd över havet: 80 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Moldavien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 002 412 kronor
94 189 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 0 kronor.
94 189 euro
FAO-kod | 146 | |
FAO-namn | Republic of Moldova | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | MD | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Moldova | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Maize | 1 141 000 |
Wheat | 737 000 |
Grapes | 685 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 638 700 |
Cow milk, whole, fresh | 540 200 |
Sugar beet | 337 000 |
Sunflower seed | 284 000 |
Barley | 261 000 |
Potatoes | 261 000 |
Apples | 210 000 |
Wine | 124 200 |
Rapeseed | 100 000 |
Watermelons | 98 000 |
Sunflower oil | 91 400 |
Beer of Barley | 90 000 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 332 795 |
Barley | 153 068 |
Apples | 151 628 |
Sunflower seed | 112 960 |
Wine | 95 715 |
Rapeseed | 68 795 |
Maize | 63 510 |
Sunflower oil | 52 652 |
Sugar Refined | 52 331 |
Sunflower Cake | 35 458 |
Grapes | 32 398 |
Molasses | 24 776 |
Apple juice, concentrated | 23 213 |
Vegetables Preserved Nes | 18 637 |
Sheep | 18 246 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Wine | 44 | 956 500 kronor 89 875 euro |
Sunflower seed | 22 | 45 912 kronor 4 314 euro |
- Mest importerat till Finland
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Soybean oil | 4 | 145 388 kronor 13 661 euro |
Must of Grapes | 2 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Bran of Pulses | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Eggplants (aubergines) | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Beeswax | 1 | 7 652 kronor 719 euro |
Preparations of Beef Meat | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Fat Prep Nes | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Olive Residues | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
6 | 221 908 kronor 20 851 euro | |
Bever. Dist.Alc | 1 | 30 608 kronor 2 876 euro |
- Mest importerat till Färöarna