Malta
Malta
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Valetta
- Valletta (engelska)
- Koordinater: 35.9042, 14.5189
- Höjd över havet: 0 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Malta, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
30 608 kronor
2 876 euro
Från Malta importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 0 kronor2 876 euro
0 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 30 608 kronor2 876 euro
.
FAO-kod | 134 | |
FAO-namn | Malta | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | MT | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Malta | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Hen eggs, in shell (Number) | 122 000 |
Cow milk, whole, fresh | 39 455 |
Vegetables fresh nes | 27 391 |
Tomatoes | 11 566 |
Beer of Barley | 11 305 |
Potatoes | 10 069 |
Wheat | 9 050 |
Onions, dry | 7 645 |
Pig meat | 7 369 |
Hen eggs, in shell | 6 955 |
Cauliflowers and broccoli | 5 425 |
Grapes | 4 821 |
Chicken meat | 4 686 |
Other melons (inc.cantaloupes) | 3 977 |
Watermelons | 3 934 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Maize | 25 889 |
Food Prep Nes | 22 262 |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 5 176 |
Pastry | 1 785 |
Beverage Non-Alc | 1 616 |
Potatoes | 855 |
Mixes and Doughs | 476 |
Breakfast Cereals | 428 |
Beer of Barley | 391 |
Meal Meat | 187 |
Waters,Ice Etc | 180 |
Wine | 126 |
Apples | 114 |
Bever. Dist.Alc | 82 |
Chocolate Prsnes | 68 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Cotton Waste | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Nuts, nes | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Apples | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Eggplants (aubergines) | 1 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Hempseed | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Sheep meat | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Poppy seed | 24 | 160 692 kronor 15 099 euro |
Palm oil | 3 | 84 172 kronor 7 909 euro |
- Mest importerat till Färöarna