Kanada
Kanada
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Ottawa
- Ottawa (engelska)
- Koordinater: 45.4235, -75.6979
- Höjd över havet: 74 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Kanada, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
55 385 176 kronor
5 204 122 euro
Från Kanada importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 10 7805 204 122 euro
82 488 560 kronor
7 750 820 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 55 385 176 kronor7 750 820 euro
5 204 122 euro
.
FAO-kod | 33 | |
FAO-namn | Canada | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | CA | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Canada | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Wheat | 26 847 600 |
Rapeseed | 11 825 400 |
Maize | 9 561 200 |
Barley | 9 517 200 |
Cow milk, whole, fresh | 8 213 300 |
Hen eggs, in shell (Number) | 7 443 430 |
Potatoes | 4 581 120 |
Soybeans | 3 503 700 |
Peas, dry | 3 379 400 |
Oats | 2 798 200 |
Beer of Barley | 2 239 400 |
Pig meat | 1 945 200 |
Rapeseed oil | 1 810 800 |
Lentils | 1 510 200 |
Cattle meat | 1 255 170 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 19 279 100 |
Rapeseed | 7 676 500 |
Pigs | 6 375 670 |
Peas, dry | 2 614 970 |
Soybeans | 2 279 070 |
Cake of Rapeseed | 1 751 460 |
Oats | 1 651 100 |
Barley | 1 573 220 |
Rapeseed oil | 1 533 180 |
Lentils | 1 240 800 |
Cattle | 1 092 480 |
Frozen Potatoes | 957 346 |
Pork | 658 765 |
Malt | 633 579 |
Linseed | 550 595 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Bever. Dist.Alc | 693 | 18 517 840 kronor 1 739 980 euro |
Pet Food | 677 | 11 179 572 kronor 1 050 459 euro |
Sweet Corn Prep or Preserved | 549 | 12 465 108 kronor 1 171 251 euro |
Linseed | 335 | 1 951 260 kronor 183 345 euro |
Lentils | 328 | 2 946 020 kronor 276 815 euro |
Cake of Soybeans | 280 | 1 744 656 kronor 163 932 euro |
Pastry | 271 | 8 616 152 kronor 809 594 euro |
Canary seed | 150 | 757 548 kronor 71 181 euro |
Beans, dry | 119 | 979 456 kronor 92 032 euro |
Peas, dry | 112 | 589 204 kronor 55 363 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Cocoahusks;Shell | 3 325 | 9 725 692 kronor 913 849 euro |
Palm kernel oil | 912 | 11 225 484 kronor 1 054 773 euro |
Straw Husks | 840 | 12 319 720 kronor 1 157 590 euro |
Eggplants (aubergines) | 377 | 4 063 212 kronor 381 789 euro |
Milk Skm of Cows | 152 | 5 869 084 kronor 551 473 euro |
Eggs Dried | 100 | 1 958 912 kronor 184 064 euro |
Germ of Maize | 88 | 1 874 740 kronor 176 155 euro |
Fat Liver Prep (Foie Gras) | 40 | 313 732 kronor 29 479 euro |
Chick peas | 23 | 244 864 kronor 23 008 euro |
Carobs | 13 | 811 112 kronor 76 214 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Nutmeg, mace and cardamoms | 18 277 | 44 978 456 kronor 4 226 282 euro |
Sour cherries | 2 426 | 8 822 756 kronor 829 007 euro |
Rabbit meat | 952 | 17 033 352 kronor 1 600 494 euro |
Hazelnuts Shelled | 554 | 3 588 788 kronor 337 211 euro |
Oats Rolled | 266 | 3 336 272 kronor 313 484 euro |
Lemon juice, single strength | 261 | 2 731 764 kronor 256 683 euro |
Eggplants (aubergines) | 151 | 8 968 144 kronor 842 668 euro |
Beeswax | 76 | 2 961 324 kronor 278 253 euro |
Skinswet Sltdpigs | 60 | 520 336 kronor 48 892 euro |
Hides Wet Salted Cattle | 54 | 359 644 kronor 33 793 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Spices, nes | 18 946 | 73 834 148 kronor 6 937 631 euro |
Peas, dry | 2 958 | 35 489 976 kronor 3 334 722 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 1 515 | 56 441 152 kronor 5 303 344 euro |
Peaches and nectarines | 870 | 3 841 304 kronor 360 938 euro |
Mangoes, mangosteens, guavas | 421 | 26 070 364 kronor 2 449 633 euro |
Bever. Dist.Alc | 262 | 8 447 808 kronor 793 776 euro |
Tallow | 228 | 2 861 848 kronor 268 906 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 152 | 2 716 460 kronor 255 245 euro |
Lettuce and chicory | 108 | 795 808 kronor 74 776 euro |
Flour of Oilseeds | 81 | 1 316 144 kronor 123 668 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Offals Nes | 5 | 91 824 kronor 8 628 euro |
Nutmeg, mace and cardamoms | 2 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Flour of Rye | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Chillies and peppers, green | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Cranberries | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Mushrooms and truffles | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Cider Etc | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Currants | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 0 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Cotton Linter | 0 | 38 260 kronor 3 595 euro |
… ytterligare resultat |