Jordanien
Jordanien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Amman
- Amman (engelska)
- Koordinater: 31.9394, 35.9349
- Höjd över havet: 759 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Jordanien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
2 303 252 kronor
216 419 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 0 kronor.
216 419 euro
Jordbrukssektorn i Jordanien är relativt liten, jämfört med andra länder i regionen. Den mesta exporten går till grannländerna.
FAO-kod | 112 | |
FAO-namn | Jordan | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | JO | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Jordan | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Hen eggs, in shell (Number) | 742 000 |
Tomatoes | 653 693 |
Sheepskins | 258 000 |
Cow milk, whole, fresh | 244 600 |
Skins With Wool Sheep | 206 400 |
Chicken meat | 141 194 |
Olives | 140 719 |
Cucumbers and gherkins | 137 681 |
Potatoes | 118 705 |
Eggplants (aubergines) | 106 793 |
Watermelons | 106 323 |
Cauliflowers and broccoli | 80 320 |
Vegetables fresh nes | 74 942 |
Goatskins | 62 840 |
Pumpkins, squash and gourds | 58 014 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Tomatoes | 431 713 |
Beverage Non-Alc | 104 256 |
Cucumbers and gherkins | 98 688 |
Sheep | 92 726 |
Eggplants (aubergines) | 83 549 |
Cmpd Feed,Oth Or Nes | 51 957 |
Chillies and peppers, green | 34 588 |
Oil Hydrogenated | 31 213 |
Lettuce and chicory | 28 530 |
Maize | 27 381 |
Cauliflowers and broccoli | 25 395 |
Peaches and nectarines | 25 206 |
Chicken meat | 21 802 |
Food Prep Nes | 21 622 |
Fruit Juice Nes | 21 089 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Cucumbers and gherkins | 68 | 749 896 kronor 70 462 euro |
Pumpkins, squash and gourds | 46 | 466 772 kronor 43 859 euro |
Vegetables fresh nes | 25 | 351 992 kronor 33 074 euro |
Spices, nes | 15 | 107 128 kronor 10 066 euro |
Beans, green | 13 | 130 084 kronor 12 223 euro |
Eggplants (aubergines) | 4 | 68 868 kronor 6 471 euro |
Coffee Roasted | 3 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Plums and sloes | 3 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Food Prep Nes | 2 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Breakfast Cereals | 2 | 7 652 kronor 719 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
- Mest importerat till Norge
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Cream Fresh | 37 | 267 820 kronor 25 165 euro |
Tomato Peeled | 25 | 734 592 kronor 69 024 euro |
Pulses, nes | 16 | 114 780 kronor 10 785 euro |
Straw Husks | 13 | 114 780 kronor 10 785 euro |
Duck meat | 5 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Leguminous vegetables, nes | 5 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Vermouths&Similar | 4 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Beans, dry | 3 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Chocolate Prsnes | 3 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Cucumbers and gherkins | 2 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna