Japan
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Japan, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
6 397 072 kronor
601 084 euro
Från Japan importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 3 672601 084 euro
28 098 144 kronor
2 640 168 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 6 397 072 kronor2 640 168 euro
601 084 euro
.
FAO-kod | 110 | |
FAO-namn | Japan | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | JP | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Japan | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Hen eggs, in shell (Number) | 41 750 000 |
Rice, paddy | 10 592 500 |
Cow milk, whole, fresh | 7 909 490 |
Sugar beet | 3 649 000 |
Beer of Barley | 3 350 000 |
Vegetables fresh nes | 2 687 230 |
Hen eggs, in shell | 2 505 000 |
Potatoes | 2 398 000 |
Sugar cane | 1 515 000 |
Chicken meat | 1 394 480 |
Pig meat | 1 309 770 |
Cabbages and other brassicas | 1 300 000 |
Onions, dry | 1 154 000 |
Sweet potatoes | 1 026 000 |
Tangerines, mandarins, clem. | 1 018 000 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Flour of Wheat | 196 183 |
Food Prep Nes | 94 602 |
Skinsdry Sltdpigs | 69 169 |
Beverage Non-Alc | 47 971 |
Milled/Husked Rice | 38 139 |
Oil Boiled Etc | 33 464 |
Beer of Barley | 24 067 |
Cake of Rapeseed | 22 856 |
Food Wastes | 22 537 |
Apples | 21 075 |
Soya Sauce | 20 088 |
Cigarettes | 16 299 |
Bran of Wheat | 15 333 |
Macaroni | 14 539 |
Pastry | 14 174 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Food Prep Nes | 357 | 10 123 596 kronor 951 237 euro |
Soya Sauce | 181 | 3 581 136 kronor 336 492 euro |
Pastry | 45 | 2 509 856 kronor 235 832 euro |
Vegetables in Vinegar | 20 | 757 548 kronor 71 181 euro |
Beverage Non-Alc | 17 | 443 816 kronor 41 702 euro |
Cider Etc | 15 | 1 645 180 kronor 154 585 euro |
Beer of Barley | 11 | 206 604 kronor 19 413 euro |
Flour of Wheat | 11 | 191 300 kronor 17 975 euro |
Fruit,Nut,Peel, Sugar Prs | 11 | 321 384 kronor 30 198 euro |
Food Wastes | 9 | 612 160 kronor 57 520 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Tobacco Products Nes | 33 | 1 890 044 kronor 177 593 euro |
Homogen.Meat Prp. | 14 | 566 248 kronor 53 206 euro |
Coconuts | 12 | 788 156 kronor 74 057 euro |
Cattle | 10 | 137 736 kronor 12 942 euro |
Grape Juice | 4 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Oats | 3 | 436 164 kronor 40 983 euro |
Apple juice, single strength | 2 | 153 040 kronor 14 380 euro |
Milk Skimmed Cond | 2 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Asparagus | 2 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Anise, badian, fennel, corian. | 2 | 214 256 kronor 20 132 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Plantains | 61 | 1 805 872 kronor 169 684 euro |
Eggplants (aubergines) | 54 | 7 827 996 kronor 735 537 euro |
Palm oil | 39 | 803 460 kronor 75 495 euro |
Cocoa Butter | 31 | 5 815 520 kronor 546 440 euro |
Sheep meat | 23 | 788 156 kronor 74 057 euro |
Cassava Starch | 12 | 482 076 kronor 45 297 euro |
Must of Grapes | 12 | 734 592 kronor 69 024 euro |
Eggs Dried | 10 | 252 516 kronor 23 727 euro |
Bran of Cereals | 9 | 321 384 kronor 30 198 euro |
Oats | 9 | 3 780 088 kronor 355 186 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Soybean oil | 295 | 4 637 112 kronor 435 714 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 63 | 2 081 344 kronor 195 568 euro |
Rice Milled | 18 | 275 472 kronor 25 884 euro |
Cigarettes | 17 | 788 156 kronor 74 057 euro |
Walnuts Shelled | 13 | 749 896 kronor 70 462 euro |
Beans, green | 11 | 237 212 kronor 22 289 euro |
Straw Husks | 7 | 374 948 kronor 35 231 euro |
Beverage Non-Alc | 6 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Soybeans | 5 | 153 040 kronor 14 380 euro |
Walnuts, with shell | 5 | 183 648 kronor 17 256 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Coffee Subst. Cont.Coffee | 3 | 313 732 kronor 29 479 euro |
Mangoes, mangosteens, guavas | 2 | 76 520 kronor 7 190 euro |
Orange juice, concentrated | 2 | 91 824 kronor 8 628 euro |
Meat of Chicken Canned | 1 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Beans, dry | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
Cake of Soybeans | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Juice of Pineapples | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Oil Hydrogenated | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Coffee Roasted | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Live Animals Non Food | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |