Italien
Italien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Rom
- Rome (engelska)
- Koordinater: 41.8905198, 12.4942486
- Höjd över havet: 14 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Italien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 136 115 396 kronor
106 752 087 euro
Från Italien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 515 408106 752 087 euro
3 943 902 016 kronor
370 578 352 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 1 136 115 396 kronor370 578 352 euro
106 752 087 euro
.
FAO-kod | 106 | |
FAO-namn | Italy | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | IT | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Italy | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Hen eggs, in shell (Number) | 14 508 900 |
Cow milk, whole, fresh | 12 219 500 |
Grapes | 8 242 500 |
Maize | 7 877 700 |
Tomatoes | 6 877 400 |
Wheat | 6 341 000 |
Wine | 4 994 940 |
Sugar beet | 3 307 700 |
Olives | 3 286 600 |
Oranges | 2 359 400 |
Apples | 2 313 600 |
Potatoes | 1 753 200 |
Vegetables fresh nes | 1 700 000 |
Peaches and nectarines | 1 692 500 |
Pig meat | 1 588 440 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wine | 1 918 410 |
Macaroni | 1 549 610 |
Waters,Ice Etc | 1 064 160 |
Tomato Peeled | 942 568 |
Apples | 732 794 |
Food Prep Nes | 663 158 |
Paste of Tomatoes | 644 574 |
Rice Milled | 583 734 |
Grapes | 393 750 |
Kiwi fruit | 379 425 |
Peaches and nectarines | 357 909 |
Pastry | 318 799 |
Olive oil, virgin | 293 389 |
Vegetables Preserved Nes | 289 405 |
Grape Juice | 262 478 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Macaroni | 40 295 | 374 917 392 kronor 35 228 124 euro |
Wine | 28 435 | 872 350 956 kronor 81 968 157 euro |
Apples | 24 902 | 173 302 496 kronor 16 283 912 euro |
Tomato Peeled | 22 398 | 200 291 100 kronor 18 819 825 euro |
Peaches and nectarines | 15 213 | 98 297 592 kronor 9 236 274 euro |
Food Prep Nes | 10 579 | 266 236 036 kronor 25 016 167 euro |
Vegetables Preserved Nes | 10 192 | 91 211 840 kronor 8 570 480 euro |
Paste of Tomatoes | 7 395 | 75 984 360 kronor 7 139 670 euro |
Grapes | 7 063 | 87 929 132 kronor 8 262 029 euro |
Kiwi fruit | 6 496 | 50 977 624 kronor 4 789 978 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Asparagus | 11 016 | 87 110 368 kronor 8 185 096 euro |
Homogen. Cooked Fruit Prp | 7 625 | 59 892 204 kronor 5 627 613 euro |
Anise, badian, fennel, corian. | 7 264 | 81 547 364 kronor 7 662 383 euro |
Lentils | 7 033 | 199 250 428 kronor 18 722 041 euro |
Flour of Roots and Tubers | 4 659 | 54 880 144 kronor 5 156 668 euro |
Flour of Pulses | 3 946 | 47 679 612 kronor 4 480 089 euro |
Juice of Pineapples | 2 568 | 21 134 824 kronor 1 985 878 euro |
Tobacco Products Nes | 2 562 | 83 835 312 kronor 7 877 364 euro |
Palm kernel oil | 1 891 | 18 051 068 kronor 1 696 121 euro |
Leguminous vegetables, nes | 1 492 | 20 974 132 kronor 1 970 779 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Apples | 19 716 | 219 918 480 kronor 20 664 060 euro |
Soybean oil | 18 847 | 717 849 424 kronor 67 450 828 euro |
Hides Nes Cattle | 9 215 | 95 236 792 kronor 8 948 674 euro |
Flour of Roots and Tubers | 8 845 | 122 156 528 kronor 11 478 116 euro |
Mustard seed | 4 628 | 41 718 704 kronor 3 919 988 euro |
Rice Flour | 4 568 | 48 199 948 kronor 4 528 981 euro |
Silk Raw | 3 935 | 42 659 900 kronor 4 008 425 euro |
Palm oil | 3 718 | 39 032 852 kronor 3 667 619 euro |
Grapes | 2 732 | 39 491 972 kronor 3 710 759 euro |
Beer of Barley | 2 273 | 76 435 828 kronor 7 182 091 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
31 824 | 1 174 551 392 kronor 110 363 624 euro | |
Apples | 20 824 | 190 381 760 kronor 17 888 720 euro |
Liver Prep. | 18 814 | 202 349 488 kronor 19 013 236 euro |
Triticale | 18 696 | 166 101 964 kronor 15 607 333 euro |
Food Prep Nes | 13 337 | 56 747 232 kronor 5 332 104 euro |
Canary seed | 12 647 | 86 169 172 kronor 8 096 659 euro |
Cake of Soybeans | 11 768 | 54 750 060 kronor 5 144 445 euro |
Macaroni | 11 671 | 40 961 156 kronor 3 848 807 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 9 244 | 194 146 544 kronor 18 242 468 euro |
Papayas | 9 134 | 57 412 956 kronor 5 394 657 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Food Prep,Flour,Malt Extract | 119 | 1 683 440 kronor 158 180 euro |
Apricots | 95 | 1 109 540 kronor 104 255 euro |
Offals Liver Geese | 67 | 818 764 kronor 76 933 euro |
Orange juice, concentrated | 55 | 2 173 168 kronor 204 196 euro |
Mangoes, mangosteens, guavas | 45 | 642 768 kronor 60 396 euro |
Brazil nuts, with shell | 39 | 459 120 kronor 43 140 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 25 | 1 216 668 kronor 114 321 euro |
Flour of Fruits | 23 | 397 904 kronor 37 388 euro |
Horse meat | 17 | 267 820 kronor 25 165 euro |
Dried Mushrooms | 17 | 413 208 kronor 38 826 euro |
… ytterligare resultat |