Irland
Irland
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Dublin
- Dublin (engelska)
- Koordinater: 53.3441, -6.2675
- Höjd över havet: 8 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Irland, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
228 634 108 kronor
21 483 001 euro
Från Irland importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 264 76421 483 001 euro
2 025 974 128 kronor
190 365 316 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 228 634 108 kronor190 365 316 euro
21 483 001 euro
.
Notera att import från Irland till Sverige saknas från den senaste körningen. Vi skall fixa det vid nästa tillfälle.
FAO-kod | 104 | |
FAO-namn | Ireland | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | IE | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Ireland | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Cow milk, whole, fresh | 5 147 000 |
Barley | 1 167 000 |
Beer of Barley | 804 100 |
Wheat | 674 100 |
Hen eggs, in shell (Number) | 593 000 |
Cattle meat | 514 200 |
Potatoes | 361 300 |
Pig meat | 195 600 |
Oats | 146 100 |
Chicken meat | 85 550 |
Whey Dry | 69 300 |
Cattle Hides | 59 000 |
Mushrooms and truffles | 57 747 |
Milk Whole Dried | 55 700 |
Sheep meat | 55 100 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Beer of Barley | 377 181 |
Beverage Non-Alc | 257 437 |
Meat-CattleBoneless(Beef&Veal) | 242 086 |
Cattle | 188 723 |
Cow milk, whole, fresh | 176 158 |
Cheese of Whole Cow Milk | 171 993 |
Food Wastes | 135 855 |
Butter Cow Milk | 120 044 |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 113 998 |
Infant Food | 101 511 |
Pigs | 96 856 |
Sheep | 91 755 |
Pastry | 87 367 |
Cider Etc | 83 198 |
Bever. Dist.Alc | 70 793 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Meat-CattleBoneless(Beef&Veal) | 22 493 | 784 605 472 kronor 73 723 384 euro |
Cake of Rapeseed | 4 002 | 6 465 940 kronor 607 555 euro |
Food Prep Nes | 3 271 | 780 435 132 kronor 73 331 529 euro |
Beer of Barley | 2 182 | 39 178 240 kronor 3 681 280 euro |
Cattle meat | 1 635 | 49 439 572 kronor 4 645 459 euro |
Food Wastes | 1 622 | 14 424 020 kronor 1 355 315 euro |
Sheep meat | 1 481 | 57 910 336 kronor 5 441 392 euro |
Rapeseed | 1 328 | 2 035 432 kronor 191 254 euro |
Bever. Dist.Alc | 1 051 | 77 943 272 kronor 7 323 734 euro |
Pig meat | 951 | 22 718 788 kronor 2 134 711 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Tobacco Products Nes | 710 | 101 534 388 kronor 9 540 411 euro |
Beans, green | 607 | 10 383 764 kronor 975 683 euro |
Peanut Butter | 607 | 18 831 572 kronor 1 769 459 euro |
Potatoes | 526 | 16 520 668 kronor 1 552 321 euro |
Milk Skm of Cows | 452 | 35 918 488 kronor 3 374 986 euro |
Homogen.Meat Prp. | 232 | 6 175 164 kronor 580 233 euro |
Pig meat | 185 | 2 900 108 kronor 272 501 euro |
Milk Skimmed Dry | 178 | 3 343 924 kronor 314 203 euro |
Butterm.,Curdl,Acid.Milk | 161 | 2 693 504 kronor 253 088 euro |
Sugar Raw Centrifugal | 120 | 3 443 400 kronor 323 550 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Beeswax | 8 188 | 92 084 168 kronor 8 652 446 euro |
Beer of Barley | 1 397 | 116 937 864 kronor 10 987 758 euro |
Barley | 1 070 | 16 275 804 kronor 1 529 313 euro |
Prepared Nuts (Exc.Groundnuts) | 318 | 9 167 096 kronor 861 362 euro |
Eggs Liquid | 215 | 1 790 568 kronor 168 246 euro |
Milk Skimmed Cond | 98 | 1 591 616 kronor 149 552 euro |
Eggplants (aubergines) | 94 | 9 557 348 kronor 898 031 euro |
Eggs Dried | 67 | 1 599 268 kronor 150 271 euro |
Glucose and Dextrose | 57 | 4 966 148 kronor 466 631 euro |
Cotton Carded,Combed | 49 | 137 736 kronor 12 942 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Beverage Non-Alc | 11 905 | 74 109 620 kronor 6 963 515 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 10 386 | 708 062 516 kronor 66 531 227 euro |
Meat of Chicken Canned | 4 255 | 204 017 624 kronor 19 169 978 euro |
Cherries | 2 107 | 55 056 140 kronor 5 173 205 euro |
Bever. Dist.Alc | 1 520 | 97 792 560 kronor 9 188 820 euro |
Sweet Corn Frozen | 1 121 | 15 472 344 kronor 1 453 818 euro |
Prepared Meat Nes | 1 004 | 32 765 864 kronor 3 078 758 euro |
Yogh Conc.Or Not | 901 | 5 057 972 kronor 475 259 euro |
Cattle meat | 816 | 32 390 916 kronor 3 043 527 euro |
Peas, green | 597 | 20 155 368 kronor 1 893 846 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Chillies and peppers, green | 32 394 | 47 878 564 kronor 4 498 783 euro |
Copra | 107 | 1 568 660 kronor 147 395 euro |
Beer of Barley | 8 | 1 040 672 kronor 97 784 euro |
Beans, dry | 7 | 206 604 kronor 19 413 euro |
Garlic | 7 | 489 728 kronor 46 016 euro |
Cake of Rapeseed | 5 | 290 776 kronor 27 322 euro |
Millet | 2 | 145 388 kronor 13 661 euro |
Lemon juice, concentrated | 1 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Lettuce and chicory | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
Butter Cow Milk | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
… ytterligare resultat |