Indien
Indien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- New Delhi
- New Delhi (engelska)
- Koordinater: 28.6353, 77.225
- Höjd över havet: 210 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Indien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
50 403 724 kronor
4 736 053 euro
Från Indien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 21 5764 736 053 euro
165 099 552 kronor
15 513 144 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 50 403 724 kronor15 513 144 euro
4 736 053 euro
.
Indien är världens näst största producent av jordbruksprodukter, och jord- och skogsbruk sysselsätter mer än hälften av den arbetsföra befolkningen. Föråldrade jordbruksmetoder och växande befolkning gör dock att produktionen av basvaror inte längre räcker till.
Till de mest exporterade varorna hör många kryddor och frukter.
FAO-kod | 100 | |
FAO-namn | India | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | IN | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | India | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Sugar cane | 285 029 000 |
Rice, paddy | 133 700 000 |
Wheat | 80 680 000 |
Buffalo milk, whole, fresh | 62 860 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 57 800 000 |
Cow milk, whole, fresh | 45 140 000 |
Potatoes | 34 391 000 |
Vegetables fresh nes | 28 006 300 |
Bananas | 26 996 600 |
Maize | 16 680 000 |
Onions, dry | 13 900 000 |
Mangoes, mangosteens, guavas | 13 557 100 |
Seed cotton | 12 207 000 |
Tomatoes | 11 148 800 |
Eggplants (aubergines) | 10 377 600 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Cake of Soybeans | 3 151 850 |
Maize | 2 600 820 |
Rice Milled | 2 131 270 |
Onions, dry | 1 677 170 |
Cotton lint | 1 328 220 |
Cake of Rapeseed | 972 486 |
Cake of Oilseeds, Nes | 499 224 |
Buffalo meat | 468 605 |
Goats | 450 561 |
Oil of Castor Beans | 368 433 |
Groundnuts Shelled | 329 160 |
Mangoes, mangosteens, guavas | 286 775 |
Tobacco, unmanufactured | 230 804 |
Sesame seed | 215 733 |
Vegetables in Vinegar | 214 105 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Tobacco, unmanufactured | 2 469 | 27 011 560 kronor 2 538 070 euro |
Rice Milled | 1 059 | 11 386 176 kronor 1 069 872 euro |
Oil of Castor Beans | 743 | 5 914 996 kronor 555 787 euro |
Rice Husked | 525 | 5 440 572 kronor 511 209 euro |
Pepper (Piper spp.) | 522 | 14 286 284 kronor 1 342 373 euro |
Vegetables in Vinegar | 462 | 6 397 072 kronor 601 084 euro |
Cashew Nuts Shelled | 371 | 15 319 304 kronor 1 439 438 euro |
Sesame seed | 290 | 4 177 992 kronor 392 574 euro |
Fatty Acids | 230 | 2 869 500 kronor 269 625 euro |
Coffee, green | 226 | 5 394 660 kronor 506 895 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Cow milk, whole, fresh | 652 | 6 029 776 kronor 566 572 euro |
Meat nes | 500 | 5 486 484 kronor 515 523 euro |
Molasses | 440 | 10 054 728 kronor 944 766 euro |
Goose and guinea fowl meat | 405 | 8 861 016 kronor 832 602 euro |
Grapes | 401 | 1 706 396 kronor 160 337 euro |
Leguminous vegetables, nes | 253 | 3 657 656 kronor 343 682 euro |
Cocoa Butter | 115 | 1 033 020 kronor 97 065 euro |
Offals Liver Geese | 105 | 2 724 112 kronor 255 964 euro |
Oil of Castor Beans | 29 | 497 380 kronor 46 735 euro |
Grapefruit (inc. pomelos) | 27 | 627 464 kronor 58 958 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Leguminous vegetables, nes | 2 830 | 4 683 024 kronor 440 028 euro |
Palm oil | 2 485 | 39 874 572 kronor 3 746 709 euro |
Skins Nes Sheep | 1 276 | 56 961 488 kronor 5 352 236 euro |
Flour of Roots and Tubers | 992 | 21 165 432 kronor 1 988 754 euro |
Peas, dry | 778 | 11 631 040 kronor 1 092 880 euro |
Cigars Cheroots | 688 | 14 049 072 kronor 1 320 084 euro |
Sesame oil | 191 | 4 782 500 kronor 449 375 euro |
Eggplants (aubergines) | 183 | 6 090 992 kronor 572 324 euro |
Oats | 170 | 12 908 924 kronor 1 212 953 euro |
Cotton lint | 156 | 535 640 kronor 50 330 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Eggplants (aubergines) | 1 127 | 46 179 820 kronor 4 339 165 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 695 | 6 282 292 kronor 590 299 euro |
Sesame seed | 561 | 7 284 704 kronor 684 488 euro |
Rice Milled | 526 | 6 366 464 kronor 598 208 euro |
Walnuts Shelled | 347 | 2 632 288 kronor 247 336 euro |
Waxes Vegetable | 333 | 14 194 460 kronor 1 333 745 euro |
Tomatoes | 329 | 11 807 036 kronor 1 109 417 euro |
Grease incl. Lanolin Wool | 297 | 4 575 896 kronor 429 962 euro |
Sugar, nes | 259 | 1 392 664 kronor 130 858 euro |
Fat Prep Nes | 256 | 3 313 316 kronor 311 327 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Dried Mushrooms | 7 | 221 908 kronor 20 851 euro |
Oils,Fats of Animal Nes | 2 | 130 084 kronor 12 223 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 1 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Olive Residues | 1 | 130 084 kronor 12 223 euro |
Almonds Shelled | 0 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Cherries | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Grapes | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Milk Skimmed Dry | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Bever. Dist.Alc | 0 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Hempseed | 0 | 53 564 kronor 5 033 euro |
… ytterligare resultat |