Grekland
Grekland
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Aten
- Athens (engelska)
- Koordinater: 37.9792, 23.7166
- Höjd över havet: 153 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Grekland, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
241 367 036 kronor
22 679 417 euro
Från Grekland importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 69 08922 679 417 euro
528 669 028 kronor
49 674 991 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 241 367 036 kronor49 674 991 euro
22 679 417 euro
.
FAO-kod | 84 | |
FAO-namn | Greece | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | GR | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Greece | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Maize | 2 352 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 2 000 000 |
Olives | 1 963 190 |
Wheat | 1 830 000 |
Tomatoes | 1 350 000 |
Sugar beet | 1 000 000 |
Grapes | 850 000 |
Potatoes | 848 000 |
Oranges | 800 000 |
Cow milk, whole, fresh | 790 204 |
Sheep milk, whole, fresh | 780 000 |
Peaches and nectarines | 734 000 |
Seed cotton | 715 000 |
Watermelons | 656 379 |
Goat milk, whole, fresh | 484 000 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 644 167 |
Fruit Prp Nes | 334 019 |
Cotton lint | 313 890 |
Oranges | 261 433 |
Cottonseed | 151 065 |
Watermelons | 113 204 |
Maize | 93 199 |
Olives Preserved | 90 512 |
Olive oil, virgin | 88 399 |
Grapes | 82 503 |
Peaches and nectarines | 79 349 |
Sugar Refined | 71 825 |
Tobacco, unmanufactured | 68 296 |
Beverage Non-Alc | 62 654 |
Food Prep Nes | 61 892 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Oranges | 5 102 | 30 194 792 kronor 2 837 174 euro |
Watermelons | 4 530 | 16 865 008 kronor 1 584 676 euro |
Cheese of Whole Cow Milk | 3 115 | 176 623 464 kronor 16 595 958 euro |
Grapes | 3 059 | 48 781 500 kronor 4 583 625 euro |
Tomato Peeled | 2 774 | 19 084 088 kronor 1 793 186 euro |
Olives Preserved | 2 482 | 63 404 472 kronor 5 957 634 euro |
Fruit Prp Nes | 1 523 | 16 650 752 kronor 1 564 544 euro |
Paste of Tomatoes | 1 172 | 11 493 304 kronor 1 079 938 euro |
Vegetables in Vinegar | 1 047 | 10 291 940 kronor 967 055 euro |
Chillies and peppers, green | 942 | 6 442 984 kronor 605 398 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Meat nes | 6 248 | 74 101 968 kronor 6 962 796 euro |
Leguminous vegetables, nes | 2 104 | 46 585 376 kronor 4 377 272 euro |
Flour of Pulses | 1 578 | 12 709 972 kronor 1 194 259 euro |
Grape Juice | 842 | 10 858 188 kronor 1 020 261 euro |
Gums Natural | 770 | 4 973 800 kronor 467 350 euro |
Cottonseed oil | 685 | 15 854 944 kronor 1 489 768 euro |
Dry Apricots | 270 | 4 981 452 kronor 468 069 euro |
Grapefruit (inc. pomelos) | 204 | 4 086 168 kronor 383 946 euro |
Flour of Roots and Tubers | 192 | 9 075 272 kronor 852 734 euro |
Tobacco Products Nes | 161 | 4 683 024 kronor 440 028 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Flour of Roots and Tubers | 1 494 | 33 186 724 kronor 3 118 303 euro |
Fat Prep Nes | 1 316 | 12 954 836 kronor 1 217 267 euro |
Rice Flour | 1 290 | 11 478 000 kronor 1 078 500 euro |
Mushrooms and truffles | 541 | 4 422 856 kronor 415 582 euro |
Meat nes | 420 | 14 393 412 kronor 1 352 439 euro |
Milk Skimmed Dry | 369 | 3 022 540 kronor 284 005 euro |
Skins With Wool Sheep | 325 | 1 476 836 kronor 138 767 euro |
Meat Dried Nes | 160 | 8 218 248 kronor 772 206 euro |
Eggplants (aubergines) | 70 | 27 034 516 kronor 2 540 227 euro |
Blueberries | 50 | 719 288 kronor 67 586 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Onions, dry | 7 755 | 45 100 888 kronor 4 237 786 euro |
3 517 | 58 093 984 kronor 5 458 648 euro | |
Grease incl. Lanolin Wool | 2 130 | 33 133 160 kronor 3 113 270 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 1 818 | 15 793 728 kronor 1 484 016 euro |
Food Prep Nes | 1 690 | 9 059 968 kronor 851 296 euro |
Olive oil, virgin | 945 | 23 078 432 kronor 2 168 504 euro |
Tomatoes | 818 | 39 461 364 kronor 3 707 883 euro |
Citrus juice, concentrated | 410 | 2 326 208 kronor 218 576 euro |
Palm oil | 377 | 13 964 900 kronor 1 312 175 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 358 | 7 384 180 kronor 693 835 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Homogen. Cooked Fruit Prp | 72 | 673 376 kronor 63 272 euro |
Cow milk, whole, fresh | 42 | 527 988 kronor 49 611 euro |
Copra | 30 | 68 868 kronor 6 471 euro |
Dried Mushrooms | 8 | 214 256 kronor 20 132 euro |
Olives Preserved | 5 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Oranges | 5 | 145 388 kronor 13 661 euro |
Oats | 3 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Horses | 1 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Maize | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |