Egypten
Egypten
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Kairo
- Cairo (engelska)
- Koordinater: 30.0571, 31.2272
- Höjd över havet: 22 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Egypten, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
41 366 712 kronor
3 886 914 euro
Från Egypten importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 3 8523 886 914 euro
29 475 504 kronor
2 769 588 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 41 366 712 kronor2 769 588 euro
3 886 914 euro
.
FAO-kod | 59 | |
FAO-namn | Egypt | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | EG | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Egypt | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Sugar cane | 17 000 000 |
Tomatoes | 10 000 000 |
Wheat | 8 523 000 |
Rice, paddy | 7 500 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 7 000 000 |
Maize | 6 600 000 |
Sugar beet | 5 133 510 |
Potatoes | 4 000 000 |
Cow milk, whole, fresh | 3 200 000 |
Buffalo milk, whole, fresh | 2 702 960 |
Oranges | 2 200 000 |
Onions, dry | 1 800 000 |
Grapes | 1 550 000 |
Watermelons | 1 500 000 |
Dates | 1 350 000 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Oranges | 821 812 |
Rice Milled | 560 430 |
Onions, dry | 235 151 |
Potatoes | 215 078 |
Sugar Refined | 170 018 |
Camels | 152 104 |
Grapes | 135 586 |
Cheese of Whole Cow Milk | 106 198 |
Beans, dry | 98 505 |
Vegetable Frozen | 83 077 |
Rice Broken | 82 497 |
Tobacco Products Nes | 70 280 |
Strawberries | 66 992 |
Food Prep Nes | 64 516 |
Flour of Wheat | 56 938 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Oranges | 2 159 | 10 368 460 kronor 974 245 euro |
Beverage Non-Alc | 1 036 | 3 167 928 kronor 297 666 euro |
Vegetable Frozen | 365 | 2 938 368 kronor 276 096 euro |
Onions, dry | 345 | 734 592 kronor 69 024 euro |
Fruit Fresh Nes | 212 | 1 392 664 kronor 130 858 euro |
Veg.Prep. Or Pres.Frozen | 195 | 964 152 kronor 90 594 euro |
Maize oil | 148 | 1 124 844 kronor 105 693 euro |
Beans, dry | 145 | 887 632 kronor 83 404 euro |
Vegetables Dehydrated | 130 | 2 754 720 kronor 258 840 euro |
Watermelons | 103 | 436 164 kronor 40 983 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Gums Natural | 6 128 | 37 946 268 kronor 3 565 521 euro |
Goose and guinea fowl meat | 146 | 2 655 244 kronor 249 493 euro |
Cranberries | 19 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Veg.Prep. Or Pres.Frozen | 15 | |
Gluten Feed&Meal | 11 | 206 604 kronor 19 413 euro |
Oranges | 3 | 107 128 kronor 10 066 euro |
Karakul Skins | 1 | 61 216 kronor 5 752 euro |
Leguminous vegetables, nes | 1 | 283 124 kronor 26 603 euro |
Sunflower Cake | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Milk Skimmed Dry | 2 615 | 17 852 116 kronor 1 677 427 euro |
Flour of Roots and Tubers | 2 442 | 70 283 620 kronor 6 604 015 euro |
Hay (Unspecified) | 176 | 1 668 136 kronor 156 742 euro |
Potatoes Flour | 116 | 6 052 732 kronor 568 729 euro |
Beeswax | 76 | 405 556 kronor 38 107 euro |
Bananas | 34 | 964 152 kronor 90 594 euro |
Oilseeds, Nes | 33 | 994 760 kronor 93 470 euro |
Meat of Chicken Canned | 33 | 428 512 kronor 40 264 euro |
Sesame seed | 24 | 137 736 kronor 12 942 euro |
Fat of Poultry | 24 | 275 472 kronor 25 884 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Onions, dry | 2 372 | 12 419 196 kronor 1 166 937 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 416 | 4 032 604 kronor 378 913 euro |
Poppy seed | 284 | 1 040 672 kronor 97 784 euro |
Turkey meat | 98 | 910 588 kronor 85 561 euro |
Olives | 93 | 306 080 kronor 28 760 euro |
Fruit Tropical Dried Nes | 84 | 474 424 kronor 44 578 euro |
Vegetables in Vinegar | 80 | 589 204 kronor 55 363 euro |
Grease incl. Lanolin Wool | 36 | 665 724 kronor 62 553 euro |
Vegetables Preserved Nes | 29 | 581 552 kronor 54 644 euro |
23 | 237 212 kronor 22 289 euro | |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Homogen. Cooked Fruit Prp | 60 | 604 508 kronor 56 801 euro |
Dried Mushrooms | 15 | 466 772 kronor 43 859 euro |
Lemon juice, single strength | 12 | 68 868 kronor 6 471 euro |
Offals Nes | 2 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Milk Whole Evp | 1 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Hides Wet Salted Cattle | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Leather Use&Waste | 1 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Cider Etc | 0 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Cauliflowers and broccoli | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Oil Boiled Etc | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
… ytterligare resultat |