Belgien
Belgien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Bryssel
- Brussels (engelska)
- Koordinater: 50.8503396, 4.351710300000036
- Höjd över havet: 76 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Belgien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 569 356 332 kronor
147 460 429 euro
Från Belgien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 424 645147 460 429 euro
3 249 383 540 kronor
305 319 755 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 1 569 356 332 kronor305 319 755 euro
147 460 429 euro
.
FAO-kod | 255 | |
FAO-namn | Belgium | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | BE | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Belgium | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Sugar beet | 5 186 180 |
Potatoes | 3 296 080 |
Cow milk, whole, fresh | 2 954 390 |
Hen eggs, in shell (Number) | 2 739 700 |
Wheat | 1 909 770 |
Beer of Barley | 1 650 000 |
Pig meat | 1 082 040 |
Maize | 807 866 |
Vegetables fresh nes | 527 595 |
Chicory roots | 474 423 |
Chicken meat | 460 339 |
Barley | 452 528 |
Rapeseed oil | 440 700 |
Carrots and turnips | 326 100 |
Apples | 310 600 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Bananas | 1 244 350 |
Frozen Potatoes | 1 229 760 |
Food Wastes | 1 114 270 |
Vegetable Frozen | 1 039 840 |
Beer of Barley | 1 022 180 |
Malt | 967 471 |
Orange juice, single strength | 809 108 |
Pigs | 771 281 |
Wheat | 768 865 |
Beverage Non-Alc | 767 945 |
Cake of Soybeans | 752 149 |
Potatoes | 721 766 |
Flour of Wheat | 651 352 |
Cow milk, whole, fresh | 638 653 |
Waters,Ice Etc | 509 887 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Rapeseed oil | 44 123 | 353 989 172 kronor 33 261 659 euro |
Vegetable Frozen | 28 254 | 278 081 332 kronor 26 129 179 euro |
Frozen Potatoes | 18 245 | 127 627 708 kronor 11 992 201 euro |
Pastry | 10 814 | 279 848 944 kronor 26 295 268 euro |
Food Prep Nes | 9 587 | 237 908 332 kronor 22 354 429 euro |
Orange juice, single strength | 8 017 | 96 017 296 kronor 9 022 012 euro |
Res.Fatty Subs | 7 926 | 28 656 740 kronor 2 692 655 euro |
Chocolate Prsnes | 7 205 | 277 691 080 kronor 26 092 510 euro |
Bananas | 6 138 | 56 716 624 kronor 5 329 228 euro |
Bread | 5 093 | 83 184 892 kronor 7 816 249 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Grapefruit juice, concentrated | 13 213 | 133 512 096 kronor 12 545 112 euro |
Hair Carded/ Combed | 9 612 | 107 158 608 kronor 10 068 876 euro |
Groundnuts Shelled | 8 464 | 97 976 208 kronor 9 206 076 euro |
Tobacco Products Nes | 5 235 | 125 492 800 kronor 11 791 600 euro |
Prepared Groundnuts | 4 037 | 92 428 508 kronor 8 684 801 euro |
Milk Skimmed Dry | 3 730 | 43 639 356 kronor 4 100 457 euro |
Cattle meat | 3 193 | 4 116 776 kronor 386 822 euro |
Cake of Linseed | 2 773 | 21 670 464 kronor 2 036 208 euro |
Alfalfa Meal and Pellets | 2 750 | 6 244 032 kronor 586 704 euro |
Apples | 2 690 | 77 162 768 kronor 7 250 396 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Natural rubber | 8 651 | 95 298 008 kronor 8 954 426 euro |
Must of Grapes | 4 108 | 155 304 992 kronor 14 592 824 euro |
Potatoes Flour | 3 602 | 150 484 232 kronor 14 139 854 euro |
Beeswax | 3 574 | 46 248 688 kronor 4 345 636 euro |
Blueberries | 2 952 | 47 212 840 kronor 4 436 230 euro |
Milk Skimmed Cond | 2 860 | 36 874 988 kronor 3 464 861 euro |
Cassava Dried | 2 350 | 130 252 344 kronor 12 238 818 euro |
Eggplants (aubergines) | 2 070 | 70 260 664 kronor 6 601 858 euro |
Chick peas | 2 068 | 67 965 064 kronor 6 386 158 euro |
Preparations of Beef Meat | 1 918 | 50 158 860 kronor 4 713 045 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Vegetables in Vinegar | 14 899 | 124 322 044 kronor 11 681 593 euro |
Peas, dry | 14 876 | 223 951 084 kronor 21 042 973 euro |
Frozen Potatoes | 9 379 | 79 198 200 kronor 7 441 650 euro |
Fruit Fresh Nes | 7 219 | 44 909 588 kronor 4 219 811 euro |
Goat meat | 7 099 | 35 275 720 kronor 3 314 590 euro |
Beverage Non-Alc | 6 391 | 53 051 316 kronor 4 984 827 euro |
Goose and guinea fowl meat | 5 828 | 34 724 776 kronor 3 262 822 euro |
Oil Essential Nes | 5 554 | 48 023 952 kronor 4 512 444 euro |
Canary seed | 5 374 | 18 295 932 kronor 1 719 129 euro |
Cherries | 4 760 | 198 049 064 kronor 18 609 158 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Oil Essential Nes | 26 | 390 252 kronor 36 669 euro |
Horses | 21 | 1 071 280 kronor 100 660 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 14 | 520 336 kronor 48 892 euro |
Milk Whole Evp | 14 | 879 980 kronor 82 685 euro |
Mangoes, mangosteens, guavas | 13 | 436 164 kronor 40 983 euro |
Cake of Rapeseed | 12 | 711 636 kronor 66 867 euro |
Oilseeds, Nes | 11 | 359 644 kronor 33 793 euro |
Coffee, green | 9 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Hazelnuts, with shell | 8 | 114 780 kronor 10 785 euro |
Infant Food | 7 | 107 128 kronor 10 066 euro |
… ytterligare resultat |