Australien
Australien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Canberra
- Canberra (engelska)
- Koordinater: -35.282, 149.1286
- Höjd över havet: 605 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Australien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
118 751 388 kronor
11 158 161 euro
Från Australien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 41 42111 158 161 euro
316 953 492 kronor
29 781 699 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 118 751 388 kronor29 781 699 euro
11 158 161 euro
.
FAO-kod | 10 | |
FAO-namn | Australia | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | AU | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Australia | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Sugar cane | 31 456 900 |
Wheat | 21 656 000 |
Cow milk, whole, fresh | 9 388 000 |
Barley | 8 098 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 2 795 220 |
Sorghum | 2 691 790 |
Cattle meat | 2 147 910 |
Rapeseed | 1 910 000 |
Grapes | 1 797 010 |
Beer of Barley | 1 720 000 |
Oats | 1 244 000 |
Potatoes | 1 178 530 |
Wine | 1 178 440 |
Chicken meat | 832 456 |
Seed cotton | 801 700 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 17 528 300 |
Sheep | 3 567 610 |
Barley | 3 247 890 |
Alfalfa for forage and silage | 2 219 150 |
Rapeseed | 1 222 340 |
Cattle | 954 143 |
Meat-CattleBoneless(Beef&Veal) | 917 905 |
Wine | 771 949 |
Malt | 545 303 |
Chick peas | 524 996 |
Tallow | 344 350 |
Cotton lint | 317 239 |
Sheep meat | 310 328 |
Molasses | 309 418 |
Wool, greasy | 306 300 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Wine | 11 816 | 296 905 252 kronor 27 897 919 euro |
Onions, dry | 365 | 1 660 484 kronor 156 023 euro |
Rice Milled | 323 | 3 810 696 kronor 358 062 euro |
Fruit Prp Nes | 222 | 2 196 124 kronor 206 353 euro |
Beverage Non-Alc | 163 | 4 231 556 kronor 397 607 euro |
Beer of Barley | 68 | 780 504 kronor 73 338 euro |
Malt Extract | 39 | 1 055 976 kronor 99 222 euro |
Poppy seed | 30 | 382 600 kronor 35 950 euro |
Sorghum | 22 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Millet | 22 | 68 868 kronor 6 471 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Lentils | 4 312 | 112 836 392 kronor 10 602 374 euro |
Potatoes | 80 | 1 714 048 kronor 161 056 euro |
Cocoon Unr.&Waste | 69 | 512 684 kronor 48 173 euro |
Meat nes | 49 | 512 684 kronor 48 173 euro |
Citrus juice, single strength | 39 | 1 331 448 kronor 125 106 euro |
Beans, dry | 37 | 1 101 888 kronor 103 536 euro |
Raisins | 18 | 298 428 kronor 28 041 euro |
Eggs Liquid | 17 | 260 168 kronor 24 446 euro |
Sunflower Cake | 0 | 153 040 kronor 14 380 euro |
Sweet potatoes | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Soybean oil | 6 126 | 128 752 552 kronor 12 097 894 euro |
Fat Prep Nes | 1 520 | 15 395 824 kronor 1 446 628 euro |
Meat of Chicken Canned | 641 | 3 558 180 kronor 334 335 euro |
Milk Skimmed Dry | 403 | 5 417 616 kronor 509 052 euro |
Cocoa Butter | 290 | 18 923 396 kronor 1 778 087 euro |
Almonds Shelled | 52 | 1 744 656 kronor 163 932 euro |
Rapeseed oil | 45 | 459 120 kronor 43 140 euro |
Eggplants (aubergines) | 34 | 1 599 268 kronor 150 271 euro |
Oil Essential Nes | 30 | 367 296 kronor 34 512 euro |
Pepper (Piper spp.) | 17 | 1 339 100 kronor 125 825 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
17 702 | 333 971 540 kronor 31 380 755 euro | |
Fruit, tropical fresh nes | 394 | 3 772 436 kronor 354 467 euro |
Almonds Shelled | 357 | 9 258 920 kronor 869 990 euro |
Meat of Chicken Canned | 216 | 19 214 172 kronor 1 805 409 euro |
Beans, green | 70 | 956 500 kronor 89 875 euro |
Butterm.,Curdl,Acid.Milk | 45 | 918 240 kronor 86 280 euro |
Cattle meat | 15 | 1 415 620 kronor 133 015 euro |
Prepared Groundnuts | 4 | 420 860 kronor 39 545 euro |
Oil Boiled Etc | 3 | 665 724 kronor 62 553 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 2 | 596 856 kronor 56 082 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Orange juice, concentrated | 88 | 3 099 060 kronor 291 195 euro |
Cow milk, whole, fresh | 5 | 122 432 kronor 11 504 euro |
Garlic | 4 | 420 860 kronor 39 545 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Lemon juice, concentrated | 0 | 38 260 kronor 3 595 euro |
Beans, dry | 0 | 7 652 kronor 719 euro |