Bläddra igenom wikin
Rödkål |
Antal recept | 0 + |
---|---|
Bild | Fil:Cabbages Green and Purple 2120px.jpg + |
Danska | Rødkål + |
Datakälla-FAO | Cabbages and other brassicas + |
Datakälla-FAO-trade | Cabbages and other brassicas + |
Demivegetariskt | sant + |
Ej säsongsbedömd | falskt + |
Engelska | Red cabbage + |
Har säsong den | 1 + , 2 + , 3 + , 4 + , 5 + , 6 + , 7 + , 8 + , 9 + , 10 + , 11 + , 12 + , 13 + , 14 + , 15 + , 16 + , 17 + , 18 + , 19 + , 20 + , 21 + , 22 + , 23 + , 24 + , 25 + , 26 + , 27 + , 28 + , 29 + , 30 + , 31 + , 32 + , 33 + , 34 + , 35 + , 36 + , 37 + , 38 + , 39 + , 40 + , 41 + , 42 + , 43 + , 44 + , 45 + , 46 + , 47 + , 48 + , 49 + , 50 + , 51 + , 52 + , 53 + , 54 + , 55 + , 56 + , 57 + , 58 + , 59 + , 60 + , 61 + , 62 + , 63 + , 64 + , 65 + , 66 + , 67 + , 68 + , 69 + , 70 + , 71 + , 72 + , 73 + , 74 + , 75 + , 76 + , 77 + , 78 + , 79 + , 80 + , 81 + , 82 + , 83 + , 84 + , 85 + , 86 + , 87 + , 88 + , 89 + , 90 + , 91 + , 92 + , 93 + , 94 + , 95 + , 96 + , 97 + , 98 + , 99 + , 100 + , 101 + , 102 + , 103 + , 104 + , 105 + , 106 + , 107 + , 108 + , 109 + , 110 + , 111 + , 245 + , 246 + , 247 + , 248 + , 249 + , 250 + , 251 + , 252 + , 253 + , 254 + , 255 + , 256 + , 257 + , 258 + , 259 + , 260 + , 261 + , 262 + , 263 + , 264 + , 265 + , 266 + , 267 + , 268 + , 269 + , 270 + , 271 + , 272 + , 273 + , 274 + , 275 + , 276 + , 277 + , 278 + , 279 + , 280 + , 281 + , 282 + , 283 + , 284 + , 285 + , 286 + , 287 + , 288 + , 289 + , 290 + , 291 + , 292 + , 293 + , 294 + , 295 + , 296 + , 297 + , 298 + , 299 + , 300 + , 301 + , 302 + , 303 + , 304 + , 305 + , 306 + , 307 + , 308 + , 309 + , 310 + , 311 + , 312 + , 313 + , 314 + , 315 + , 316 + , 317 + , 318 + , 319 + , 320 + , 321 + , 322 + , 323 + , 324 + , 325 + , 326 + , 327 + , 328 + , 329 + , 330 + , 331 + , 332 + , 333 + , 334 + , 335 + , 336 + , 337 + , 338 + , 339 + , 340 + , 341 + , 342 + , 343 + , 344 + , 345 + , 346 + , 347 + , 348 + , 349 + , 350 + , 351 + , 352 + , 353 + , 354 + , 355 + , 356 + , 357 + , 358 + , 359 + , 360 + , 361 + , 362 + , 363 + , 364 + , 365 + , 366 + |
Har säsong den (Z1) | 1 + , 2 + , 3 + , 4 + , 5 + , 6 + , 7 + , 8 + , 9 + , 10 + , 11 + , 12 + , 13 + , 14 + , 15 + , 16 + , 17 + , 18 + , 19 + , 20 + , 21 + , 22 + , 23 + , 24 + , 25 + , 26 + , 27 + , 28 + , 29 + , 30 + , 31 + , 32 + , 33 + , 34 + , 35 + , 36 + , 37 + , 38 + , 39 + , 40 + , 41 + , 42 + , 43 + , 44 + , 45 + , 46 + , 47 + , 48 + , 49 + , 50 + , 51 + , 52 + , 53 + , 54 + , 55 + , 56 + , 57 + , 58 + , 59 + , 60 + , 61 + , 62 + , 63 + , 64 + , 65 + , 66 + , 67 + , 68 + , 69 + , 70 + , 71 + , 72 + , 73 + , 74 + , 75 + , 76 + , 77 + , 78 + , 79 + , 80 + , 81 + , 82 + , 83 + , 84 + , 85 + , 86 + , 87 + , 88 + , 89 + , 90 + , 91 + , 92 + , 93 + , 94 + , 95 + , 96 + , 97 + , 98 + , 99 + , 100 + , 101 + , 102 + , 103 + , 104 + , 105 + , 106 + , 107 + , 108 + , 109 + , 110 + , 111 + , 245 + , 246 + , 247 + , 248 + , 249 + , 250 + , 251 + , 252 + , 253 + , 254 + , 255 + , 256 + , 257 + , 258 + , 259 + , 260 + , 261 + , 262 + , 263 + , 264 + , 265 + , 266 + , 267 + , 268 + , 269 + , 270 + , 271 + , 272 + , 273 + , 274 + , 275 + , 276 + , 277 + , 278 + , 279 + , 280 + , 281 + , 282 + , 283 + , 284 + , 285 + , 286 + , 287 + , 288 + , 289 + , 290 + , 291 + , 292 + , 293 + , 294 + , 295 + , 296 + , 297 + , 298 + , 299 + , 300 + , 301 + , 302 + , 303 + , 304 + , 305 + , 306 + , 307 + , 308 + , 309 + , 310 + , 311 + , 312 + , 313 + , 314 + , 315 + , 316 + , 317 + , 318 + , 319 + , 320 + , 321 + , 322 + , 323 + , 324 + , 325 + , 326 + , 327 + , 328 + , 329 + , 330 + , 331 + , 332 + , 333 + , 334 + , 335 + , 336 + , 337 + , 338 + , 339 + , 340 + , 341 + , 342 + , 343 + , 344 + , 345 + , 346 + , 347 + , 348 + , 349 + , 350 + , 351 + , 352 + , 353 + , 354 + , 355 + , 356 + , 357 + , 358 + , 359 + , 360 + , 361 + , 362 + , 363 + , 364 + , 365 + , 366 + |
Har säsong den (Z2) | 1 + , 2 + , 3 + , 4 + , 5 + , 6 + , 7 + , 8 + , 9 + , 10 + , 11 + , 12 + , 13 + , 14 + , 15 + , 16 + , 17 + , 18 + , 19 + , 20 + , 21 + , 22 + , 23 + , 24 + , 25 + , 26 + , 27 + , 28 + , 29 + , 30 + , 31 + , 32 + , 33 + , 34 + , 35 + , 36 + , 37 + , 38 + , 39 + , 40 + , 41 + , 42 + , 43 + , 44 + , 45 + , 46 + , 47 + , 48 + , 49 + , 50 + , 51 + , 52 + , 53 + , 54 + , 55 + , 56 + , 57 + , 58 + , 59 + , 60 + , 61 + , 62 + , 63 + , 64 + , 65 + , 66 + , 67 + , 68 + , 69 + , 70 + , 71 + , 72 + , 73 + , 74 + , 75 + , 76 + , 77 + , 78 + , 79 + , 80 + , 81 + , 82 + , 83 + , 84 + , 85 + , 86 + , 87 + , 88 + , 89 + , 90 + , 91 + , 92 + , 93 + , 94 + , 95 + , 96 + , 97 + , 98 + , 99 + , 100 + , 101 + , 102 + , 103 + , 104 + , 105 + , 106 + , 107 + , 108 + , 109 + , 110 + , 111 + , 245 + , 246 + , 247 + , 248 + , 249 + , 250 + , 251 + , 252 + , 253 + , 254 + , 255 + , 256 + , 257 + , 258 + , 259 + , 260 + , 261 + , 262 + , 263 + , 264 + , 265 + , 266 + , 267 + , 268 + , 269 + , 270 + , 271 + , 272 + , 273 + , 274 + , 275 + , 276 + , 277 + , 278 + , 279 + , 280 + , 281 + , 282 + , 283 + , 284 + , 285 + , 286 + , 287 + , 288 + , 289 + , 290 + , 291 + , 292 + , 293 + , 294 + , 295 + , 296 + , 297 + , 298 + , 299 + , 300 + , 301 + , 302 + , 303 + , 304 + , 305 + , 306 + , 307 + , 308 + , 309 + , 310 + , 311 + , 312 + , 313 + , 314 + , 315 + , 316 + , 317 + , 318 + , 319 + , 320 + , 321 + , 322 + , 323 + , 324 + , 325 + , 326 + , 327 + , 328 + , 329 + , 330 + , 331 + , 332 + , 333 + , 334 + , 335 + , 336 + , 337 + , 338 + , 339 + , 340 + , 341 + , 342 + , 343 + , 344 + , 345 + , 346 + , 347 + , 348 + , 349 + , 350 + , 351 + , 352 + , 353 + , 354 + , 355 + , 356 + , 357 + , 358 + , 359 + , 360 + , 361 + , 362 + , 363 + , 364 + , 365 + , 366 + |
Har säsong den (Z3) | 1 + , 2 + , 3 + , 4 + , 5 + , 6 + , 7 + , 8 + , 9 + , 10 + , 11 + , 12 + , 13 + , 14 + , 15 + , 16 + , 17 + , 18 + , 19 + , 20 + , 21 + , 22 + , 23 + , 24 + , 25 + , 26 + , 27 + , 28 + , 29 + , 30 + , 31 + , 32 + , 33 + , 34 + , 35 + , 36 + , 37 + , 38 + , 39 + , 40 + , 41 + , 42 + , 43 + , 44 + , 45 + , 46 + , 47 + , 48 + , 49 + , 50 + , 51 + , 52 + , 53 + , 54 + , 55 + , 56 + , 57 + , 58 + , 59 + , 60 + , 61 + , 62 + , 63 + , 64 + , 65 + , 66 + , 67 + , 68 + , 69 + , 70 + , 71 + , 72 + , 73 + , 74 + , 75 + , 76 + , 77 + , 78 + , 79 + , 80 + , 81 + , 82 + , 83 + , 84 + , 85 + , 86 + , 87 + , 88 + , 89 + , 90 + , 91 + , 92 + , 93 + , 94 + , 95 + , 96 + , 97 + , 98 + , 99 + , 100 + , 101 + , 102 + , 103 + , 104 + , 105 + , 106 + , 107 + , 108 + , 109 + , 110 + , 111 + , 245 + , 246 + , 247 + , 248 + , 249 + , 250 + , 251 + , 252 + , 253 + , 254 + , 255 + , 256 + , 257 + , 258 + , 259 + , 260 + , 261 + , 262 + , 263 + , 264 + , 265 + , 266 + , 267 + , 268 + , 269 + , 270 + , 271 + , 272 + , 273 + , 274 + , 275 + , 276 + , 277 + , 278 + , 279 + , 280 + , 281 + , 282 + , 283 + , 284 + , 285 + , 286 + , 287 + , 288 + , 289 + , 290 + , 291 + , 292 + , 293 + , 294 + , 295 + , 296 + , 297 + , 298 + , 299 + , 300 + , 301 + , 302 + , 303 + , 304 + , 305 + , 306 + , 307 + , 308 + , 309 + , 310 + , 311 + , 312 + , 313 + , 314 + , 315 + , 316 + , 317 + , 318 + , 319 + , 320 + , 321 + , 322 + , 323 + , 324 + , 325 + , 326 + , 327 + , 328 + , 329 + , 330 + , 331 + , 332 + , 333 + , 334 + , 335 + , 336 + , 337 + , 338 + , 339 + , 340 + , 341 + , 342 + , 343 + , 344 + , 345 + , 346 + , 347 + , 348 + , 349 + , 350 + , 351 + , 352 + , 353 + , 354 + , 355 + , 356 + , 357 + , 358 + , 359 + , 360 + , 361 + , 362 + , 363 + , 364 + , 365 + , 366 + |
Ingress | Rödkål är en lilaröd variant av samma art som [[vitkål]]. Vid tillagning blir kålen snarast blå i färgen. Rödkål klarar lagring mycket bra och höstens skörd finns att köpa långt in på våren. + |
Intresse | 2 + |
Kan ersättas med | Vitkål + , Spetskål + |
Majas klimatpyramider:De frosttåliga | Ofta + |
Majas klimatpyramider:Det spirar | Ofta + |
Majas klimatpyramider:Höstskörden | Ofta + |
Majas klimatpyramider:Sensommar | Ofta + |
Majas klimatpyramider:Vinterförrådet | Ofta + |
Mängdegenskap | Property:Mängd/Vitkål + |
Säsongslängd | 1 055 + |
Säsongsslut | 111 + |
Säsongsstart | 245 + |
Säsongsstart Z1 | september 1, 1912 + , april 20, 1912 + |
Säsongsstart Z2 | september 1, 1912 + , april 20, 1912 + |
Säsongsstart Z3 | september 1, 1912 + , april 20, 1912 + |
Tillhör kategori | Kategori:Kål + |
Veganskt | sant + |
Vegetariskt | sant + |
Has query "Has query" är en fördefinierad egenskap som representerar metainformation (i form av ett underobjektet) om individuella förfrågningar.
|
Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + |
Creation date "Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
11:58:48, 1 april 2011 + |
Kategorier | Kål |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
11:35:28, 17 december 2013 + |
Has subobject "Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Rödkål#Översättning + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + |
dölj egenskaper som länkar hit |
Streckkod:20924554 + , Streckkod:4554 + , Streckkod:7318690095873 + , Rödkål#Översättning + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + | Artikel |
---|---|
Rödkål + | Livsmedelsnamn |
Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + , Rödkål + | Länkrad |
Rödkål + , Rödkål + | SLV-livsmedel |
Rödkål + , Rödkål + | Språknamn |