Rumänien
Rumänien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Bukarest
- Bucharest (engelska)
- Koordinater: 44.4479, 26.0979
- Höjd över havet: 70 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Rumänien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
45 139 148 kronor
4 241 381 euro
Från Rumänien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 7564 241 381 euro
5 784 912 kronor
543 564 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 45 139 148 kronor543 564 euro
4 241 381 euro
.
FAO-kod | 183 | |
FAO-namn | Romania | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | RO | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Romania | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Maize | 7 973 260 |
Hen eggs, in shell (Number) | 5 945 660 |
Cow milk, whole, fresh | 5 208 710 |
Wheat | 5 202 530 |
Potatoes | 4 003 980 |
Beer of Barley | 1 753 070 |
Barley | 1 182 060 |
Sunflower seed | 1 098 050 |
Cabbages and other brassicas | 1 004 190 |
Grapes | 990 232 |
Sugar beet | 816 814 |
Tomatoes | 755 596 |
Wine | 610 000 |
Watermelons | 602 813 |
Sheep milk, whole, fresh | 600 444 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Wheat | 2 340 670 |
Maize | 1 686 410 |
Sheep | 1 590 510 |
Rapeseed | 782 186 |
Sunflower seed | 564 243 |
Barley | 543 311 |
Cattle | 220 653 |
Sunflower Cake | 142 197 |
Cake of Soybeans | 103 339 |
Sunflower oil | 92 102 |
Cake of Rapeseed | 70 001 |
Beverage Non-Alc | 60 281 |
Sugar Refined | 36 996 |
Rapeseed oil | 36 182 |
Chicken meat | 29 767 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Natural honey | 84 | 2 678 200 kronor 251 650 euro |
Wine | 31 | 811 112 kronor 76 214 euro |
Cattle meat | 20 | 765 200 kronor 71 900 euro |
Macaroni | 14 | 191 300 kronor 17 975 euro |
Pastry | 14 | 321 384 kronor 30 198 euro |
Spices, nes | 10 | 681 028 kronor 63 991 euro |
Sugar Confectionery | 5 | 321 384 kronor 30 198 euro |
Sausages of Pig Meat | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Orange juice, concentrated | 145 | 39 178 240 kronor 3 681 280 euro |
Lentils | 94 | 1 469 184 kronor 138 048 euro |
Juice of Tomatoes | 77 | 642 768 kronor 60 396 euro |
Cranberries | 41 | 175 996 kronor 16 537 euro |
Homogen.Meat Prp. | 35 | 214 256 kronor 20 132 euro |
Tobacco Products Nes | 13 | 2 387 424 kronor 224 328 euro |
Cattle | 10 | 550 944 kronor 51 768 euro |
Fruit Tropical Dried Nes | 6 | 237 212 kronor 22 289 euro |
Apples | 2 | 260 168 kronor 24 446 euro |
Rice, paddy | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Cattle | 36 | 12 526 324 kronor 1 177 003 euro |
Soybean oil | 2 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Anise, badian, fennel, corian. | 2 | 45 912 kronor 4 314 euro |
Preparations of Beef Meat | 1 | 91 824 kronor 8 628 euro |
Cassava Dried | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Pig meat | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Fat of Pigs | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Safflower oil | 0 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Lemons and limes | 0 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Meal Meat | 0 | 30 608 kronor 2 876 euro |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Eggs Dried | 49 | 589 204 kronor 55 363 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 36 | 23 759 460 kronor 2 232 495 euro |
Meat of Beef,Drd, Sltd,Smkd | 21 | 1 140 148 kronor 107 131 euro |
Potatoes | 21 | 1 071 280 kronor 100 660 euro |
Palm oil | 16 | 512 684 kronor 48 173 euro |
Sour cherries | 13 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Beet Pulp | 12 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Cigars Cheroots | 8 | 2 280 296 kronor 214 262 euro |
Bever. Dist.Alc | 1 | 53 564 kronor 5 033 euro |
Frozen Potatoes | 1 | 122 432 kronor 11 504 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Orange juice, concentrated | 1 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 0 | 84 172 kronor 7 909 euro |