Pakistan
Pakistan
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Islamabad
- Islamabad (engelska)
- Koordinater: 33.6751 N, 73.0946 E
- Höjd över havet: 507 m ö.h.”m ö.h.” är ingen giltigt måttenhet för den här egenskapen.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Pakistan, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 499 792 kronor
140 924 euro
Från Pakistan importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 5 179140 924 euro
39 629 708 kronor
3 723 701 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 1 499 792 kronor3 723 701 euro
140 924 euro
.
FAO-kod | 165 | |
FAO-namn | Pakistan | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | PK | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Pakistan | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Sugar cane | 50 045 400 |
Wheat | 24 033 000 |
Buffalo milk, whole, fresh | 21 622 000 |
Cow milk, whole, fresh | 11 985 000 |
Hen eggs, in shell (Number) | 11 258 000 |
Rice, paddy | 10 324 500 |
Seed cotton | 6 338 000 |
Maize | 3 261 500 |
Potatoes | 2 941 300 |
Mangoes, mangosteens, guavas | 1 728 000 |
Onions, dry | 1 704 100 |
Oranges | 1 492 400 |
Vegetables fresh nes | 988 478 |
Chick peas | 740 500 |
Dates | 735 276 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Rice Milled | 2 517 780 |
Molasses | 936 563 |
Potatoes | 315 475 |
Rice Broken | 225 359 |
Tangerines, mandarins, clem. | 178 039 |
Wheat | 142 506 |
Dates | 111 715 |
Oil Hydrogenated | 100 530 |
Bananas | 86 714 |
Maize | 83 562 |
Cotton lint | 78 241 |
Mangoes, mangosteens, guavas | 73 575 |
Bran of Wheat | 51 955 |
Tomatoes | 40 907 |
Straw Husks | 40 048 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Rice Milled | 3 137 | 23 300 340 kronor 2 189 355 euro |
Rice Husked | 1 233 | 10 314 896 kronor 969 212 euro |
Mangoes, mangosteens, guavas | 199 | 4 109 124 kronor 386 103 euro |
Dates | 11 | 114 780 kronor 10 785 euro |
Vegetables in Vinegar | 3 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Nuts, nes | 3 | 397 904 kronor 37 388 euro |
Spices, nes | 2 | 137 736 kronor 12 942 euro |
Tobacco, unmanufactured | 2 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Vegetables fresh nes | 2 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Avocados | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Asparagus | 121 | 857 024 kronor 80 528 euro |
Artichokes | 21 | 191 300 kronor 17 975 euro |
Meat Dried Nes | 11 | 405 556 kronor 38 107 euro |
Vanilla | 0 | 45 912 kronor 4 314 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Leguminous vegetables, nes | 50 845 | 71 615 068 kronor 6 729 121 euro |
Palm oil | 1 121 | 10 881 144 kronor 1 022 418 euro |
Hops | 524 | 13 658 820 kronor 1 283 415 euro |
Cocoa Butter | 155 | 1 469 184 kronor 138 048 euro |
Other melons (inc.cantaloupes) | 132 | 1 163 104 kronor 109 288 euro |
Rapeseed oil | 122 | 635 116 kronor 59 677 euro |
Papayas | 42 | 459 120 kronor 43 140 euro |
Sesame seed | 40 | 902 936 kronor 84 842 euro |
Milk Skimmed Dry | 25 | 145 388 kronor 13 661 euro |
Eggplants (aubergines) | 24 | 765 200 kronor 71 900 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Mixes and Doughs | 16 572 | 23 300 340 kronor 2 189 355 euro |
Rice Milled | 802 | 6 312 900 kronor 593 175 euro |
Rice Husked | 541 | 5 310 488 kronor 498 986 euro |
Cucumbers and gherkins | 426 | 3 443 400 kronor 323 550 euro |
Malt Extract | 82 | 1 836 480 kronor 172 560 euro |
Straw Husks | 24 | 658 072 kronor 61 834 euro |
Fruit, tropical fresh nes | 17 | 160 692 kronor 15 099 euro |
Nutmeg, mace and cardamoms | 10 | 1 385 012 kronor 130 139 euro |
Frozen Potatoes | 8 | 175 996 kronor 16 537 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 7 | 275 472 kronor 25 884 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Cranberries | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Grapes | 0 | 30 608 kronor 2 876 euro |
Hempseed | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Cotton Linter | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |