Luxemburg
Luxemburg
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Luxemburg
- Luxembourg (engelska)
- Koordinater: 49.61, 6.1296
- Höjd över havet: 273 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Luxemburg, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
25 037 344 kronor
2 352 568 euro
Från Luxemburg importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 2 3962 352 568 euro
18 334 192 kronor
1 722 724 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 25 037 344 kronor1 722 724 euro
2 352 568 euro
.
Luxemburg befinner sig i ekonomisk union med Belgien, varför viss historisk data kan finnas i regionen Belgien-Luxemburg.
FAO-kod | 256 | |
FAO-namn | Luxembourg | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | LU | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Luxembourg | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Cow milk, whole, fresh | 283 876 |
Wheat | 90 903 |
Barley | 54 398 |
Beer of Barley | 30 800 |
Triticale | 25 415 |
Potatoes | 20 044 |
Hen eggs, in shell (Number) | 18 480 |
Rapeseed | 18 132 |
Grapes | 16 900 |
Cattle meat | 15 100 |
Wine | 13 000 |
Apples | 10 190 |
Pig meat | 10 034 |
Oats | 7 197 |
Rye | 6 924 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Waters,Ice Etc | 158 363 |
Cow milk, whole, fresh | 106 127 |
Pigs | 76 549 |
Cattle | 38 554 |
Cheese of Whole Cow Milk | 24 853 |
Wheat | 21 581 |
Flour of Wheat | 16 016 |
Rapeseed | 15 106 |
Barley | 14 772 |
Food Wastes | 14 114 |
Rubber Nat Dry | 12 181 |
Milk Whole Evp | 11 492 |
Bran of Wheat | 11 432 |
Bran of Cereals | 10 577 |
Yogh Conc.Or Not | 9 752 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Food Prep Nes | 336 | 7 254 096 kronor 681 612 euro |
Macaroni | 194 | 4 507 028 kronor 423 491 euro |
Cigarettes | 26 | 3 680 612 kronor 345 839 euro |
Prepared Nuts (Exc.Groundnuts) | 16 | 1 086 584 kronor 102 098 euro |
Fatty Acids | 12 | 160 692 kronor 15 099 euro |
Tobacco Products Nes | 2 | 612 160 kronor 57 520 euro |
Ice Cream and Edible Ice | 1 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Oil Essential Nes | 1 | 344 340 kronor 32 355 euro |
Crude Materials | 0 | 214 256 kronor 20 132 euro |
Meat-CattleBoneless(Beef&Veal) | 0 | 237 212 kronor 22 289 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Apple juice, single strength | 161 | 5 249 272 kronor 493 234 euro |
Lentils | 129 | 7 345 920 kronor 690 240 euro |
Cocoa Paste | 59 | 3 994 344 kronor 375 318 euro |
Oranges | 42 | 5 647 176 kronor 530 622 euro |
Apples | 30 | 1 729 352 kronor 162 494 euro |
Potatoes | 18 | 703 984 kronor 66 148 euro |
Prepared Groundnuts | 1 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Tobacco Products Nes | 1 | 267 820 kronor 25 165 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Blueberries | 2 785 | 40 716 292 kronor 3 825 799 euro |
Eggplants (aubergines) | 271 | 6 075 688 kronor 570 886 euro |
Eggs Dried | 123 | 2 349 164 kronor 220 733 euro |
Leeks, other alliaceous veg | 26 | 1 117 192 kronor 104 974 euro |
Must of Grapes | 21 | 665 724 kronor 62 553 euro |
Gluten Feed&Meal | 9 | 329 036 kronor 30 917 euro |
Cotton Carded,Combed | 7 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Soybean oil | 4 | 290 776 kronor 27 322 euro |
Cassava Dried | 1 | 329 036 kronor 30 917 euro |
Prepared Meat Nes | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Wool Degreased | 17 140 | 32 130 748 kronor 3 019 081 euro |
Food Prep Nes | 1 475 | 7 422 440 kronor 697 430 euro |
Cider Etc | 514 | 34 961 988 kronor 3 285 111 euro |
Mustard seed | 319 | 8 952 840 kronor 841 230 euro |
Palm oil | 48 | 3 183 232 kronor 299 104 euro |
Veg Prod for Feed | 40 | 765 200 kronor 71 900 euro |
16 | 734 592 kronor 69 024 euro | |
Cigars Cheroots | 12 | 6 871 496 kronor 645 662 euro |
Sugar Refined | 12 | 1 339 100 kronor 125 825 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 6 | 76 520 kronor 7 190 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Coffee Subst. Cont.Coffee | 0 | 7 652 kronor 719 euro |