Kroatien
Kroatien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Zagreb
- Zagreb (engelska)
- Koordinater: 45.815, 15.9785
- Höjd över havet: 130 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Kroatien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 316 144 kronor
123 668 euro
Från Kroatien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 6 073123 668 euro
46 470 596 kronor
4 366 487 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 1 316 144 kronor4 366 487 euro
123 668 euro
.
FAO-kod | 98 | |
FAO-namn | Croatia | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | HR | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Croatia | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Maize | 2 182 520 |
Sugar beet | 1 217 040 |
Wheat | 936 076 |
Cow milk, whole, fresh | 817 800 |
Hen eggs, in shell (Number) | 805 166 |
Beer of Barley | 372 100 |
Potatoes | 270 251 |
Barley | 243 609 |
Grapes | 206 437 |
Pig meat | 131 000 |
Soybeans | 115 159 |
Apples | 93 355 |
Sunflower seed | 82 098 |
Rapeseed | 80 424 |
Wine | 78 000 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Maize | 381 130 |
Wheat | 298 528 |
Sugar Refined | 173 873 |
Beverage Non-Alc | 85 079 |
Food Prep Nes | 66 459 |
Beer of Barley | 53 850 |
Sunflower seed | 46 862 |
Rapeseed | 43 805 |
Waters,Ice Etc | 42 272 |
Beet Pulp | 41 629 |
Soybeans | 41 389 |
Cow milk, whole, fresh | 32 354 |
Oranges | 22 946 |
Meal Meat | 20 311 |
Sunflower Cake | 17 543 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Beer of Barley | 616 | 6 519 504 kronor 612 588 euro |
Spices, nes | 307 | 10 016 468 kronor 941 171 euro |
Vegetables Preserved Nes | 170 | 1 270 232 kronor 119 354 euro |
Homogen.Veget.Prep | 161 | 3 389 836 kronor 318 517 euro |
Pastry | 156 | 3 994 344 kronor 375 318 euro |
Preparations of Beef Meat | 115 | 5 111 536 kronor 480 292 euro |
Food Prep Nes | 98 | 5 593 612 kronor 525 589 euro |
Strawberries | 81 | 2 226 732 kronor 209 229 euro |
Vegetables in Vinegar | 74 | 749 896 kronor 70 462 euro |
Meat of Chicken Canned | 71 | 2 639 940 kronor 248 055 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Hay (Unspecified) | 152 | 1 316 144 kronor 123 668 euro |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Lemons and limes | 62 | 2 157 864 kronor 202 758 euro |
Eggplants (aubergines) | 58 | 2 196 124 kronor 206 353 euro |
Skins With Wool Sheep | 22 | 99 476 kronor 9 347 euro |
Rapeseed oil | 19 | 114 780 kronor 10 785 euro |
Must of Grapes | 15 | 520 336 kronor 48 892 euro |
Sheep meat | 15 | 168 344 kronor 15 818 euro |
Goat meat | 9 | 428 512 kronor 40 264 euro |
Cigarettes | 2 | 114 780 kronor 10 785 euro |
Sesame seed | 2 | 22 956 kronor 2 157 euro |
Anise, badian, fennel, corian. | 1 | 22 956 kronor 2 157 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Bever. Dist.Alc | 3 | 68 868 kronor 6 471 euro |
Palm oil | 3 | 84 172 kronor 7 909 euro |
Food Prep,Flour,Malt Extract | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Hidesdry S.Cattle | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Skins Nes Sheep | 0 | 15 304 kronor 1 438 euro |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Bacon and Ham | 1 | 15 304 kronor 1 438 euro |
Coffee Subst. Cont.Coffee | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Figs | 0 | 7 652 kronor 719 euro |
Kiwi fruit | 0 | 7 652 kronor 719 euro |