Spanien
(Omdirigerad från Andalusien)
Spanien
stat
stat
Ligger i:
Huvudstad:
- Madrid
- Madrid (engelska)
- Koordinater: 40.4167, -3.7033
- Höjd över havet: 588 m ö.h.
- Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Spanien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
1 508 522 932 kronor
141 744 379 euro
Från Spanien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 376 549141 744 379 euro
2 881 352 948 kronor
270 738 731 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 1 508 522 932 kronor270 738 731 euro
141 744 379 euro
.
FAO-kod | 203 | |
FAO-namn | Spain | Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data. |
ISO-kod | ES | Kortaste särskiljande ISO 3166-kod |
Wikipedia | Spain | Namn på engelska Wikipedia |
- Jordbruksproduktion
Livsmedelsnamn (FAO) | Produktion |
---|---|
Hen eggs, in shell (Number) | 13 050 000 |
Olives | 7 923 000 |
Barley | 7 348 500 |
Cow milk, whole, fresh | 6 251 400 |
Grapes | 5 573 400 |
Wheat | 4 723 900 |
Tomatoes | 4 603 600 |
Sugar beet | 4 153 900 |
Maize | 3 492 100 |
Beer of Barley | 3 380 000 |
Pig meat | 3 290 570 |
Wine | 3 250 610 |
Oranges | 2 617 700 |
Potatoes | 2 459 800 |
Tangerines, mandarins, clem. | 2 026 200 |
… ytterligare resultat |
- Mest exporterade jordbruksprodukter
Livsmedelsnamn (FAO) | Export |
---|---|
Pigs | 1 955 770 |
Tangerines, mandarins, clem. | 1 486 020 |
Wine | 1 457 610 |
Oranges | 1 430 270 |
Tomatoes | 829 540 |
Olive oil, virgin | 660 694 |
Lettuce and chicory | 589 913 |
Peaches and nectarines | 574 305 |
Wheat | 506 958 |
Lemons and limes | 473 270 |
Chillies and peppers, green | 465 251 |
Pork | 465 038 |
forage Products | 446 804 |
Sheep | 438 808 |
Cucumbers and gherkins | 438 051 |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Sverige
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Sverige | Import till Sverige (värde) |
---|---|---|
Tangerines, mandarins, clem. | 27 175 | 232 888 620 kronor 21 882 765 euro |
Wheat | 25 027 | 47 274 056 kronor 4 441 982 euro |
Lettuce and chicory | 25 005 | 196 480 404 kronor 18 461 763 euro |
Oranges | 24 955 | 155 450 380 kronor 14 606 485 euro |
Tomatoes | 16 373 | 267 820 000 kronor 25 165 000 euro |
Cucumbers and gherkins | 15 686 | 182 775 672 kronor 17 174 034 euro |
Fatty Acids | 12 308 | 12 977 792 kronor 1 219 424 euro |
Watermelons | 10 728 | 45 445 228 kronor 4 270 141 euro |
Other melons (inc.cantaloupes) | 9 497 | 50 220 076 kronor 4 718 797 euro |
Lemons and limes | 8 879 | 55 989 684 kronor 5 260 923 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Finland
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Finland | Import till Finland (värde) |
---|---|---|
Hay (Unspecified) | 23 446 | 207 200 856 kronor 19 469 082 euro |
Flour of Fruits | 9 769 | 109 109 868 kronor 10 252 221 euro |
Lentils | 8 007 | 209 932 620 kronor 19 725 765 euro |
Flour of Mustard | 6 969 | 149 627 208 kronor 14 059 326 euro |
Linseed | 5 098 | 29 131 164 kronor 2 737 233 euro |
Food Prep Nes | 4 802 | 60 228 892 kronor 5 659 249 euro |
Meat nes | 4 436 | 64 628 792 kronor 6 072 674 euro |
Juice of Pineapples | 3 495 | 35 819 012 kronor 3 365 639 euro |
Gums Natural | 3 220 | 23 476 336 kronor 2 205 892 euro |
Food Wastes | 2 932 | 53 097 228 kronor 4 989 141 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Norge
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Norge | Import till Norge (värde) |
---|---|---|
Milk Skimmed Dry | 24 744 | 234 036 420 kronor 21 990 615 euro |
Rapeseed oil | 21 983 | 254 008 140 kronor 23 867 205 euro |
Skins With Wool Sheep | 12 715 | 88 816 764 kronor 8 345 433 euro |
Rice Husked | 10 453 | 175 200 192 kronor 16 462 224 euro |
Hay (Unspecified) | 10 030 | 153 407 296 kronor 14 414 512 euro |
Soybean oil | 9 997 | 334 820 912 kronor 31 460 564 euro |
Cake of Linseed | 8 314 | 150 101 632 kronor 14 103 904 euro |
Mustard seed | 5 439 | 73 642 848 kronor 6 919 656 euro |
Cocoa Paste | 5 346 | 87 140 976 kronor 8 187 972 euro |
Hides Nes Cattle | 4 580 | 42 675 204 kronor 4 009 863 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Danmark
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Danmark | Import till Danmark (värde) |
---|---|---|
Tea | 29 818 | 230 791 972 kronor 21 685 759 euro |
Onions, dry | 23 630 | 129 280 540 kronor 12 147 505 euro |
21 966 | 377 580 288 kronor 35 478 336 euro | |
Lentils | 16 070 | 159 345 248 kronor 14 972 456 euro |
Cream Fresh | 13 589 | 164 028 272 kronor 15 412 484 euro |
Whey Condensed | 12 325 | 54 558 760 kronor 5 126 470 euro |
Turkey meat | 11 564 | 190 527 148 kronor 17 902 381 euro |
Oranges | 9 192 | 58 897 444 kronor 5 534 143 euro |
Chocolate Prsnes | 8 864 | 139 143 968 kronor 13 074 296 euro |
Peas, green | 6 247 | 197 054 304 kronor 18 515 688 euro |
… ytterligare resultat |
- Mest importerat till Färöarna
Livsmedelsnamn (FAO) | Import till Färöarna | Import till Färöarna (värde) |
---|---|---|
Oats | 146 | 1 913 000 kronor 179 750 euro |
Homogen. Cooked Fruit Prp | 65 | 703 984 kronor 66 148 euro |
Chocolate Prsnes | 63 | 1 308 492 kronor 122 949 euro |
Offals Nes | 57 | 1 385 012 kronor 130 139 euro |
Cake of Palm Kernel | 50 | 1 170 756 kronor 110 007 euro |
Olives Preserved | 37 | 321 384 kronor 30 198 euro |
Homogen.Meat Prp. | 29 | 351 992 kronor 33 074 euro |
Orange juice, concentrated | 27 | 1 117 192 kronor 104 974 euro |
Flour of Roots and Tubers | 25 | 459 120 kronor 43 140 euro |
Breakfast Cereals | 22 | 382 600 kronor 35 950 euro |
… ytterligare resultat |